Pneumatiky XPeng G9 (2022-...)
Kompatibilní rozměry pneumatik
255/55R19
Originální výbava
Od 2 079,81 €
Zobrazit 221 nabídek
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL Celoroční | 2 079,81 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL) DOT2023 Celoroční XL | 2 188,36 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 786,73 € | Zobrazit nabídku |
|
SEMPERIT Speed-Life 2 ( SUV, med fälgskydd Letní | 2 840,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Celoroční | 2 909,64 € | Zobrazit nabídku |
255/45R21
Originální výbava
Od 3 951,37 €
Zobrazit 44 nabídek
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 951,37 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken AZENIS FK520 ( VCs, med fälg skyddslist NBLK Letní | 4 117,67 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO ( , VCs, med fälg skyddslist NBLK Celoroční | 5 532,98 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Letní | 5 897,11 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( SUV, med fälg skyddslist Letní | 6 125,24 € | Zobrazit nabídku |
255/55R19
Varianta
Od 2 079,81 €
Zobrazit 221 nabídek
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL Celoroční | 2 079,81 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Quatrac Pro EV ( EV, med fälg skyddslist (FSL) DOT2023 Celoroční XL | 2 188,36 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 786,73 € | Zobrazit nabídku |
|
SEMPERIT Speed-Life 2 ( SUV, med fälgskydd Letní | 2 840,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Celoroční | 2 909,64 € | Zobrazit nabídku |
255/50R20
Varianta
Od 3 565,66 €
Zobrazit 166 nabídek
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 565,66 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken AZENIS FK520 ( VCs NBLK Letní | 3 972,94 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letní | 3 998,88 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear UltraGrip Performance + SUV Zimní | 4 011,58 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 088,34 € | Zobrazit nabídku |
255/45R21
Varianta
Od 3 951,37 €
Zobrazit 44 nabídek
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 951,37 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken AZENIS FK520 ( VCs, med fälg skyddslist NBLK Letní | 4 117,67 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO ( , VCs, med fälg skyddslist NBLK Celoroční | 5 532,98 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Letní | 5 897,11 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ( SUV, med fälg skyddslist Letní | 6 125,24 € | Zobrazit nabídku |
XPeng G9 2022-... je kompatibilní s 5 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Když měníte pneumatiky na XPeng G9 2022-... doporučujeme měnit po dvou na nápravu. Novější pneumatiky se montují na zadní nápravu — bez ohledu na typ pohonu — aby vozidlo nepřetáčelo na mokré vozovce.