Pneumatiky XPeng X9 (2023-...)
Kompatibilní rozměry pneumatik
235/55R19
Originální výbava
Od 1 830,94 €
Zobrazit 475 nabídek
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 830,94 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 Letní | 2 715,57 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus Letní | 2 784,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Advan Sport V105 Letní | 2 819,83 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV Zimní | 2 888,04 € | Zobrazit nabídku |
235/50R20
Varianta
Od 3 168,89 €
Zobrazit 184 nabídek
|
NANKANG Wintersaf WS-1 fälgskyddslist Zimní | 3 168,89 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Letní | 3 345,72 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoroční | 3 430,63 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 Celoroční | 3 788,88 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Letní | 3 837,22 € | Zobrazit nabídku |
XPeng X9 2023-... může být vybaven 2 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.