Pneumatiky Peugeot 4008 (2017-2020)
Platforma: P84E
Kompatibilní rozměry pneumatik
215/65R17
Originální výbava
99V
Od 2 069,42 €
Zobrazit 211 nabídek
|
Marshal MH15 Letní | 2 069,42 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 157,81 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 175,10 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoroční | 2 251,80 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus Prime 3X K125A ( 4PR SBL Letní | 2 326,79 € | Zobrazit nabídku |
225/55R18
Originální výbava
98V
Od 1 722,45 €
Zobrazit 272 nabídek
|
Star Performer Quasar Letní | 1 722,45 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimní | 2 075,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR *, MO, RPB Letní | 2 353,33 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 451,21 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica Presto Letní | 2 578,07 € | Zobrazit nabídku |
205/55R19
Varianta
97V
Od 2 724,90 €
Zobrazit 76 nabídek
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) SUV ( BluEarth Zimní | 2 724,90 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Celoroční | 2 751,92 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimní | 2 761,91 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 Celoroční | 2 878,05 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Polaris 6 ( EVc, med fälgskydd Zimní | 2 898,75 € | Zobrazit nabídku |
215/65R17
Varianta
99V
Od 2 069,42 €
Zobrazit 211 nabídek
|
Marshal MH15 Letní | 2 069,42 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 157,81 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 175,10 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoroční | 2 251,80 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus Prime 3X K125A ( 4PR SBL Letní | 2 326,79 € | Zobrazit nabídku |
225/55R18
Varianta
98V
Od 1 722,45 €
Zobrazit 272 nabídek
|
Star Performer Quasar Letní | 1 722,45 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimní | 2 075,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR *, MO, RPB Letní | 2 353,33 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 451,21 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica Presto Letní | 2 578,07 € | Zobrazit nabídku |
235/50R19
Varianta
99V
Od 2 575,15 €
Zobrazit 240 nabídek
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letní | 2 575,15 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 785,04 € | Zobrazit nabídku |
|
Sava Intensa SUV 2 Letní | 2 946,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letní | 2 946,23 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letní | 3 119,35 € | Zobrazit nabídku |
Peugeot 4008 2017-2020 je kompatibilní s 6 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.