Vyberte svou generaci
Oblíbené rozměry Peugeot 4008
215/65R17
6 Montáže
Od 2 066,70 €
|
Marshal MH15 Letní | 2 066,70 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 154,97 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 172,24 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoroční | 2 248,84 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus Prime 3X K125A ( 4PR SBL Letní | 2 323,73 € | Zobrazit nabídku |
225/55R18
6 Montáže
Od 1 767,60 €
|
Star Performer Quasar Letní | 1 767,60 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimní | 2 072,54 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 447,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 2 455,04 € | Zobrazit nabídku |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Letní | 2 559,61 € | Zobrazit nabídku |
205/55R19
4 Montáže
Od 2 394,01 €
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 2 394,01 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) SUV ( BluEarth Zimní | 2 724,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Celoroční | 2 738,09 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimní | 2 761,92 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 Celoroční | 2 874,27 € | Zobrazit nabídku |
235/50R19
4 Montáže
Od 2 571,77 €
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letní | 2 571,77 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 781,38 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letní | 2 942,36 € | Zobrazit nabídku |
|
Sava Intensa SUV 2 Letní | 2 946,07 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letní | 3 137,38 € | Zobrazit nabídku |
215/70R16
2 Montáže
Od 1 493,31 €
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 493,31 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 498,17 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoroční | 2 002,75 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 2 239,84 € | Zobrazit nabídku |
|
Dunlop Grandtrek ST 20 Letní | 2 250,99 € | Zobrazit nabídku |
225/50R19
2 Montáže
Od 3 204,98 €
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth, RPB Celoroční | 3 204,98 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , med fälg skyddslist NBLK Zimní | 4 045,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Celoroční | 4 162,34 € | Zobrazit nabídku |
|
Bridgestone Turanza 6 ( (+), Enliten / EV Letní | 4 222,16 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 SUV Celoroční | 4 403,65 € | Zobrazit nabídku |
Peugeot 4008 byl vyráběn v 3 generacích modelu, každá s specifickými formáty. Určete rok výroby pro zobrazení vhodných rozměrů.
Nezáleží na tom, jestli je nový nebo ojetý — montáž vhodných pneu přímo ovlivňuje bezpečnost a potěšení z jízdy. Originální rozměry a schválené varianty jsou uvedeny pro každou generaci.
V průběhu generací byly přizpůsobovány rozměry u Peugeot 4008. Poslední generace směřují k větší ráfky a nižší profily — vhodné pro více koní a lepší ovladatelnost.
Pneumatiky Peugeot 4008