Pneumatiky Ford Taurus SHO VI Facelift (2013-2019)
Kompatibilní rozměry pneumatik
245/45R20
Originální výbava
99V
Od 2 169,03 €
Zobrazit 232 nabídek
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 2 169,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Nokian WR SUV 4 Zimní XL | 2 227,62 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 2 352,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera SU1 Letní | 3 433,14 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental EcoContact 6 i Letní | 3 512,73 € | Zobrazit nabídku |
255/45R19
Originální výbava
100V
Od 1 942,38 €
Zobrazit 268 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 942,38 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letní | 2 195,88 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa 4 fälgskyddslist Zimní | 3 199,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-Winter V905 BluEarth Zimní | 3 314,38 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 Letní | 3 392,02 € | Zobrazit nabídku |
245/45R20
Varianta
99Y
Od 2 169,03 €
Zobrazit 232 nabídek
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 2 169,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Nokian WR SUV 4 Zimní XL | 2 227,62 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 2 352,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera SU1 Letní | 3 433,14 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental EcoContact 6 i Letní | 3 512,73 € | Zobrazit nabídku |
Ford Taurus SHO 2013-2019 akceptuje 3 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.