Pneumatiky Ford Club Wagon IV (1992-1998)
Kompatibilní rozměry pneumatik
225/75R16
Varianta
Od 2 873,90 €
Zobrazit 59 nabídek
|
Nexen Roadian 541 Letní | 2 873,90 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Winter i cept X RW10 Zimní | 3 054,19 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 3 227,78 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA LT115 Celoroční | 3 229,96 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG All Season Van AW-8 Camper Celoroční | 3 306,39 € | Zobrazit nabídku |
235/75R15
Varianta
Od 1 666,86 €
Zobrazit 78 nabídek
|
Star Performer Comet Letní | 1 666,86 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A T LT104 Letní | 2 418,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho PowerGrip KC11 Kan dubbas Zimní | 2 453,97 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Celoroční | 2 565,00 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro MT2 RT05 Letní | 2 611,30 € | Zobrazit nabídku |
245/75R16
Varianta
Od 3 118,20 €
Zobrazit 52 nabídek
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA LT120 Celoroční | 3 118,20 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letní | 3 254,50 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Winter i cept X RW10 Zimní | 3 586,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture AT52 Celoroční | 3 790,66 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Mudstar Radial M T LT108 Letní | 3 795,25 € | Zobrazit nabídku |
Ford Club Wagon 1992-1998 může být vybaven 3 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Když měníte pneumatiky na Ford Club Wagon 1992-1998 doporučujeme měnit po dvou na nápravu. Novější pneumatiky se montují na zadní nápravu — bez ohledu na typ pohonu — aby vozidlo nepřetáčelo na mokré vozovce.