Pneumatiky Ford Ranger II (2006-2009)
Kompatibilní rozměry pneumatik
215/70R15
Originální výbava
Od 2 125,58 €
Zobrazit 29 nabídek
|
Toyo Tranpath A14 Letní | 2 125,58 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG N-605 White Wall Sommerdekk Letní | 2 147,30 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 2 375,36 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 2 398,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Celoroční | 2 527,51 € | Zobrazit nabídku |
235/75R15
Originální výbava
109S
Od 1 666,86 €
Zobrazit 78 nabídek
|
Star Performer Comet Letní | 1 666,86 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A T LT104 Letní | 2 418,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho PowerGrip KC11 Kan dubbas Zimní | 2 453,97 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Celoroční | 2 565,00 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro MT2 RT05 Letní | 2 611,30 € | Zobrazit nabídku |
245/70R16
Originální výbava
111S
Od 1 879,49 €
Zobrazit 102 nabídek
|
Star Performer Quasar Letní XL | 1 879,49 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 593,92 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Celoroční | 2 665,87 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA31 Celoroční | 2 681,11 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 2 876,07 € | Zobrazit nabídku |
Ford Ranger 2006-2009 může být vybaven 3 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.