Pneumatiky Ford Mustang Shelby GT350 (2011-2013)
Platforma: S197
Kompatibilní rozměry pneumatik
245/45R19
Originální výbava
98W
Od 1 813,03 €
Zobrazit 263 nabídek
|
Star Performer STRATOS UHP BSW | 1 813,03 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 2 843,23 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 ( , Pneus nordiques Zimní | 3 098,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein ULTRAC PRO FSL BSW | 3 284,92 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica PRESTO UHP 2 BSW | 3 391,09 € | Zobrazit nabídku |
245/45R19
Varianta
98W
Od 1 813,03 €
Zobrazit 263 nabídek
|
Star Performer STRATOS UHP BSW | 1 813,03 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 2 843,23 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 ( , Pneus nordiques Zimní | 3 098,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein ULTRAC PRO FSL BSW | 3 284,92 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica PRESTO UHP 2 BSW | 3 391,09 € | Zobrazit nabídku |
265/40R19
Varianta
98W
Od 3 711,76 €
Zobrazit 36 nabídek
|
HANKOOK VENTUS S1 EVO3 (N0) 98(Y) (N0 | 3 711,76 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO ( (+) NBLK Celoroční | 3 927,01 € | Zobrazit nabídku |
|
Bridgestone BLIZZAK LM005 Zimní | 4 086,01 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama ADVAN SPORT (V105W) (N0) 98(Y) (N0) RPB | 4 301,25 € | Zobrazit nabídku |
|
MICHELIN PILOT ALPIN PA4 SYM (N0) (N0) FSL | 4 500,43 € | Zobrazit nabídku |
Ford Mustang Shelby GT350 2011-2013 může být vybaven 3 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.