Pneumatiky Ford Galaxie 500 II (1965-1968)
Kompatibilní rozměry pneumatik
205/75R15
Varianta
Od 2 208,70 €
Zobrazit 6 nabídek
|
NANKANG FORTA FT-7 A/T | 2 208,70 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letní | 2 688,13 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo OPEN COUNTRY A/T+ | 2 716,37 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro i*cept RW08 Zimní | 2 726,60 € | Zobrazit nabídku |
|
General Tire GRABBER AT3 BSW | 3 146,86 € | Zobrazit nabídku |
215/75R15
Varianta
Od 1 975,19 €
Zobrazit 21 nabídek
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT100/, POR OWL Letní | 1 975,19 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letní | 2 351,38 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A/T4 (G018) Letní | 2 537,90 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen ROADIAN HT (SUV) OWL | 2 730,01 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 2 882,92 € | Zobrazit nabídku |
225/70R15
Varianta
Od 2 842,75 €
Zobrazit 16 nabídek
|
NANKANG Toursport NS ( P100H Letní | 2 842,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) Letní | 2 973,74 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL | 3 044,36 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK DYNAPRO ATM (RF10) SBL | 3 213,09 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Toursport NS ( P100H WR 20mm Letní | 3 313,06 € | Zobrazit nabídku |
Ford Galaxie 500 1965-1968 může být vybaven 3 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.