Pneumatiky Ford F-250 VI (1973-1975)
Kompatibilní rozměry pneumatik
215/85R16
Originální výbava
Od 3 308,02 €
Zobrazit 5 nabídek
|
Continental VanContact Winter Zimní | 3 308,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama GEOLANDAR A/T4 (G018) RPB RBL | 4 236,00 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK DYNAPRO AT2 XTREME (RF12) OWL | 4 434,44 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro MT2 RT05 ( LT115/ 10PR, POR | 4 830,11 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 ( LT115/ 10PR | 5 401,32 € | Zobrazit nabídku |
235/85R16
Originální výbava
Od 3 573,95 €
Zobrazit 36 nabídek
|
Yokohama GEOLANDAR A/T4 (G018) RPB BSW | 3 573,95 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG FORTA FT-7 A/T OWL | 3 754,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 4 000,05 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen ROADIAN AT 4X4 BSW | 4 124,48 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo OPEN COUNTRY A/T+ | 4 183,89 € | Zobrazit nabídku |
235/85R16
Varianta
Od 3 573,95 €
Zobrazit 36 nabídek
|
Yokohama GEOLANDAR A/T4 (G018) RPB BSW | 3 573,95 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG FORTA FT-7 A/T OWL | 3 754,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 4 000,05 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen ROADIAN AT 4X4 BSW | 4 124,48 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo OPEN COUNTRY A/T+ | 4 183,89 € | Zobrazit nabídku |
235/80R17
Varianta
Od 3 702,02 €
Zobrazit 7 nabídek
|
Yokohama GEOLANDAR A/T4 (G018) RPB BSW | 3 702,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho ROAD VENTURE AT52 BSW | 3 735,38 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar X-AT (G016) ( LT120/ 10PR, POR, RPB Letní | 4 564,46 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( LTPR OWL Celoroční | 4 719,81 € | Zobrazit nabídku |
|
Nokian Hakkapeliitta LT3 ( LT120/ 10PR Aramid Sidewalls, Clouté Zimní | 6 823,32 € | Zobrazit nabídku |
245/75R17
Varianta
Od 3 148,57 €
Zobrazit 13 nabídek
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 BSW | 3 148,57 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian ATX ( 4PR Letní | 3 970,59 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo Open Country U/T Letní | 4 271,30 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama GEOLANDAR A/T4 (G018) BSW | 4 292,73 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho ROAD VENTURE AT52 BSW | 4 558,38 € | Zobrazit nabídku |
265/65R18
Varianta
Od 3 238,90 €
Zobrazit 36 nabídek
|
NANKANG FORTA FT-7 A/T | 3 238,90 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 BSW | 3 429,07 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A/T ( OWL/WL Letní | 3 480,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 3 843,73 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken HS 02 PRO Zimní | 4 588,33 € | Zobrazit nabídku |
LT265/75R16
Varianta
Od 2 759,96 €
Zobrazit 32 nabídek
265/70R17
Varianta
Od 3 157,33 €
Zobrazit 74 nabídek
|
Kumho SOLUS 4S HA31 SUV BSW | 3 157,33 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 3 581,25 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT121/, POR | 3 657,71 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho ROAD VENTURE AT52 BSW | 3 854,45 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL | 3 977,90 € | Zobrazit nabídku |
265/75R16
Varianta
Od 2 759,96 €
Zobrazit 32 nabídek
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letní | 2 759,96 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT119/, POR | 3 509,42 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG A/T-5+ CONQUEROR A/T OWL | 3 833,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR ROWL Letní | 4 086,28 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 4 122,77 € | Zobrazit nabídku |
275/45R22
Varianta
Od 6 710,58 €
Zobrazit 11 nabídek
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) ( HL115W , RPB Letní | 6 710,58 € | Zobrazit nabídku |
|
General Tire GRABBER AT3 BSW | 6 866,90 € | Zobrazit nabídku |
|
General Tire GRABBER GT BSW | 7 245,53 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental CROSSCONTACT RX (LR) (EVc) (LR) (EVc) BSW | 7 745,90 € | Zobrazit nabídku |
|
MICHELIN Pilot Sport EV Letní | 8 167,39 € | Zobrazit nabídku |
275/65R18
Varianta
Od 3 600,97 €
Zobrazit 18 nabídek
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 BSW | 3 600,97 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letní | 3 773,12 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT119/, POR | 4 041,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama GEOLANDAR H/T (G056) BSW | 4 240,38 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Celoroční | 4 275,44 € | Zobrazit nabídku |
285/55R20
Varianta
Od 4 138,60 €
Zobrazit 4 nabídek
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT117/, POR | 4 138,60 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK R/T01 Letní | 6 679,90 € | Zobrazit nabídku |
|
BF Goodrich All-Terrain T/A KO3 Letní | 11 116,29 € | Zobrazit nabídku |
|
BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 Letní | 13 813,90 € | Zobrazit nabídku |
285/60R18
Varianta
Od 3 109,37 €
Zobrazit 31 nabídek
|
FIRESTONE Roadhawk Letní | 3 109,37 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 BSW | 3 672,80 € | Zobrazit nabídku |
|
FIRESTONE ROADHAWK 2 ENLITEN BSW | 3 772,15 € | Zobrazit nabídku |
|
General Tire GRABBER AT3 BSW | 3 935,53 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 Letní | 4 017,10 € | Zobrazit nabídku |
285/70R16
Varianta
305/60R18
Varianta
Ford F-250 1973-1975 je kompatibilní s 15 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Když měníte pneumatiky na Ford F-250 1973-1975 doporučujeme měnit po dvou na nápravu. Novější pneumatiky se montují na zadní nápravu — bez ohledu na typ pohonu — aby vozidlo nepřetáčelo na mokré vozovce.