Pneumatiky Ford F-150 (2004-2008)
Platforma: P221
Kompatibilní rozměry pneumatik
235/70R17
Originální výbava
Od 3 442,99 €
Zobrazit 14 nabídek
|
Nexen NPriz RH7 ( 4PR, RPB Letní | 3 442,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Celoroční | 3 495,11 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN ( Ecorun BLK Letní | 3 621,66 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR ROWL Letní | 3 891,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letní | 4 047,85 € | Zobrazit nabídku |
235/75R17
Originální výbava
Od 3 971,73 €
Zobrazit 1 nabídek
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( P108T OWL Celoroční | 3 971,73 € | Zobrazit nabídku |
255/65R17
Originální výbava
Od 2 859,22 €
Zobrazit 66 nabídek
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR Letní | 2 859,22 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 3 159,83 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letní | 3 185,05 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 3 221,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP91 ( 4PR med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 467,72 € | Zobrazit nabídku |
255/70R17
Originální výbava
Od 2 791,10 €
Zobrazit 11 nabídek
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR ROWL Letní | 2 791,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental CrossContact RX Letní | 3 318,62 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental CrossContact ATR ( , med fälgskydd Letní | 3 422,38 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear Wrangler Territory HT Letní | 3 968,09 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear Wrangler Territory HT Letní | 3 978,03 € | Zobrazit nabídku |
265/60R18
Varianta
Od 2 206,78 €
Zobrazit 172 nabídek
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letní | 2 206,78 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Celoroční | 2 855,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( 4PR Letní | 2 976,31 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli Scorpion Winter Zimní XL | 3 068,87 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 Celoroční | 3 228,20 € | Zobrazit nabídku |
275/45R22
Varianta
Od 6 377,85 €
Zobrazit 11 nabídek
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057) ( HL115W , RPB Letní | 6 377,85 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus ( HL115W EVc, s rebrom disku | 6 644,28 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental CrossContact RX ( HL115W EVc, LR, med fälgskydd Letní | 7 571,33 € | Zobrazit nabídku |
|
MICHELIN Pilot Sport EV ( Acoustic, EV, med fälg skyddslist (FSL Letní | 8 034,37 € | Zobrazit nabídku |
|
General GRABBER AT3 ( HL115H , med fälgskydd Letní | 8 221,29 € | Zobrazit nabídku |
275/55R20
Varianta
Od 3 450,75 €
Zobrazit 43 nabídek
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Letní | 3 450,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Celoroční | 4 191,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Celoroční | 4 539,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 4 570,05 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Razr AT-781 ( , med fälg skyddslist (FSL Celoroční | 4 639,87 € | Zobrazit nabídku |
275/65R18
Varianta
Od 3 441,78 €
Zobrazit 18 nabídek
LT275/65R18
Varianta
Od 3 441,78 €
Zobrazit 18 nabídek
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letní | 3 441,78 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letní | 3 571,48 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT119/, POR, med fälg skyddslist OWL Letní | 3 683,48 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Celoroční | 4 129,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Celoroční | 4 148,22 € | Zobrazit nabídku |
Ford F-150 2004-2008 akceptuje 9 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Když měníte pneumatiky na Ford F-150 2004-2008 doporučujeme měnit po dvou na nápravu. Novější pneumatiky se montují na zadní nápravu — bez ohledu na typ pohonu — aby vozidlo nepřetáčelo na mokré vozovce.