Pneumatiky Ford Expedition (2014-2017)
Platforma: U324
Kompatibilní rozměry pneumatik
275/55R20
Originální výbava
113T
Od 3 364,45 €
Zobrazit 50 nabídek
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letní | 3 364,45 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 3 544,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Celoroční | 4 015,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture AT52 Celoroční | 4 208,89 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Celoroční | 4 372,16 € | Zobrazit nabídku |
275/65R18
Originální výbava
116T
Od 3 353,98 €
Zobrazit 25 nabídek
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letní | 3 353,98 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letní | 4 010,05 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Celoroční | 4 146,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A Celoroční | 4 459,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture AT52 Celoroční | 4 501,77 € | Zobrazit nabídku |
285/45R22
Originální výbava
114H
Od 4 743,88 €
Zobrazit 60 nabídek
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 4 743,88 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Utility SP-7 fälgskyddslist Letní | 4 986,08 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Letní | 5 470,10 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 5 502,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A Celoroční | 5 637,97 € | Zobrazit nabídku |
Ford Expedition 2014-2017 je kompatibilní s 3 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.