Pneumatiky Ford Expedition (2014-2017)
Platforma: U324
Kompatibilní rozměry pneumatik
275/55R20
Originální výbava
113T
Od 3 187,27 €
Zobrazit 45 nabídek
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letní | 3 187,27 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 3 544,32 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture AT52 Celoroční | 4 209,06 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Celoroční | 4 229,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Celoroční | 4 372,34 € | Zobrazit nabídku |
275/65R18
Originální výbava
116T
Od 3 353,98 €
Zobrazit 21 nabídek
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letní | 3 353,98 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A T Letní | 3 418,23 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letní | 3 683,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Celoroční | 4 110,12 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture AT52 Celoroční | 4 446,61 € | Zobrazit nabídku |
285/45R22
Originální výbava
114H
Od 3 972,48 €
Zobrazit 54 nabídek
|
NANKANG Utility SP-7 fälgskyddslist Letní | 3 972,48 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 4 743,88 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Letní | 5 324,94 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 5 502,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A Celoroční | 5 600,47 € | Zobrazit nabídku |
Ford Expedition 2014-2017 je kompatibilní s 3 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.