Vyberte svou generaci
Oblíbené rozměry Ford Crown Victoria
235/55R17
5 Montáže
Od 1 376,54 €
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 376,54 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Quasar Letní | 1 515,38 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 565,81 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 1 852,71 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6 Letní | 2 267,96 € | Zobrazit nabídku |
225/60R16
4 Montáže
Od 1 346,08 €
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 346,08 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 496,43 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 068,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR Zimní | 2 234,85 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 Celoroční | 2 332,74 € | Zobrazit nabídku |
235/60R16
4 Montáže
Od 2 054,75 €
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Zimní | 2 054,75 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimní | 2 116,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta HS52 Letní | 2 291,89 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 2 346,76 € | Zobrazit nabídku |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Letní | 2 375,04 € | Zobrazit nabídku |
225/55R17
3 Montáže
Od 1 300,64 €
|
Star Performer Stratos UHP Zimní XL | 1 300,64 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 338,59 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Zimní XL | 1 376,83 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní XL | 1 387,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 405,54 € | Zobrazit nabídku |
215/70R15
2 Montáže
Od 2 147,30 €
|
NANKANG N-605 White Wall - - Sommerdekk Letní | 2 147,30 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimní | 2 295,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo Tranpath A14 Celoroční | 2 304,66 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Toursport NS Letní | 2 500,83 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( OWL Celoroční | 2 734,95 € | Zobrazit nabídku |
225/70R15
2 Montáže
Od 2 094,18 €
|
NANKANG Toursport NS ( P100H Letní | 2 094,18 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Celoroční | 2 507,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Celoroční | 2 616,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimní | 2 717,06 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR ROWL Letní | 2 776,52 € | Zobrazit nabídku |
235/50R18
1 Montáže
Od 1 565,56 €
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 565,56 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV, med fälg skyddslist Zimní | 2 384,23 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6 Letní | 2 424,83 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 477,77 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR, RPB Celoroční | 2 602,49 € | Zobrazit nabídku |
Ford Crown Victoria zahrnuje 2 generacích, kde každá generace má rozměry přizpůsobenými jejím výkonům. Vyberte sérii pro prohlédnutí kompatibilních rozměrů.
Bez ohledu na to, zda z nedávné nebo dřívější výroby — volba správných pneumatik má přímý dopad maximální využití vozidla. OE rozměry a alternativy najdete v naší databázi.
Od generace ke generaci se vyvíjely i rozměry. Novější modely obvykle používají širší pneumatiky pro větší přilnavost — jako reakce na vyšší výkon a agresivnější design.
Pneumatiky Ford Crown Victoria