Pneumatiky Volvo XC90 II Facelift (2019-2025)
Kompatibilní rozměry pneumatik
235/60R18
Originální výbava
107V
Od 1 816,24 €
Zobrazit 395 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní XL | 1 816,24 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoroční | 2 367,96 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letní | 2 508,02 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 2 618,33 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letní | 2 742,90 € | Zobrazit nabídku |
235/55R19
Originální výbava
105V
Od 1 830,94 €
Zobrazit 475 nabídek
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 830,94 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 Letní | 2 715,57 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus Letní | 2 784,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Advan Sport V105 Letní | 2 819,83 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV Zimní | 2 888,04 € | Zobrazit nabídku |
235/60R18
Varianta
107V
Od 1 816,24 €
Zobrazit 395 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní XL | 1 816,24 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoroční | 2 367,96 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letní | 2 508,02 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 2 618,33 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letní | 2 742,90 € | Zobrazit nabídku |
275/45R20
Varianta
110V
Od 2 163,31 €
Zobrazit 209 nabídek
|
Star Performer Quasar Letní XL | 2 163,31 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 2 476,57 € | Zobrazit nabídku |
|
Cooper Discoverer Winter Zimní | 3 001,25 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen Letní | 3 721,15 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 3 775,09 € | Zobrazit nabídku |
275/45R20
Varianta
110W
Od 2 163,31 €
Zobrazit 209 nabídek
|
Star Performer Quasar Letní XL | 2 163,31 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 2 476,57 € | Zobrazit nabídku |
|
Cooper Discoverer Winter Zimní | 3 001,25 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen Letní | 3 721,15 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 3 775,09 € | Zobrazit nabídku |
275/40R21
Varianta
107V
Od 3 884,91 €
Zobrazit 97 nabídek
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letní | 3 884,91 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport Letní | 4 311,87 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 4 472,25 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 4 494,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimní | 4 546,75 € | Zobrazit nabídku |
275/40R21
Varianta
107W
Od 3 884,91 €
Zobrazit 97 nabídek
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letní | 3 884,91 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport Letní | 4 311,87 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 4 472,25 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 4 494,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimní | 4 546,75 € | Zobrazit nabídku |
275/35R22
Varianta
104W
Od 4 464,02 €
Zobrazit 58 nabídek
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letní | 4 464,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport Letní | 4 701,57 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 4 945,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 5 062,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Advan Sport V107 SUV Letní | 5 228,43 € | Zobrazit nabídku |
Volvo XC90 2019-2025 je kompatibilní s 8 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Když měníte pneumatiky na Volvo XC90 2019-2025 doporučujeme měnit po dvou na nápravu. Novější pneumatiky se montují na zadní nápravu — bez ohledu na typ pohonu — aby vozidlo nepřetáčelo na mokré vozovce.