Vyberte svou generaci
Oblíbené rozměry Volvo XC40
235/50R19
42 Montáže
Od 2 571,77 €
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letní | 2 571,77 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 781,38 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letní | 2 942,36 € | Zobrazit nabídku |
|
Sava Intensa SUV 2 Letní | 2 946,07 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letní | 3 137,38 € | Zobrazit nabídku |
235/55R18
36 Montáže
Od 1 645,26 €
|
Marshal MU12 Letní | 1 645,26 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 916,42 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Quasar Letní | 1 922,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Zimní | 2 011,99 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 2 388,90 € | Zobrazit nabídku |
235/60R17
36 Montáže
Od 1 887,24 €
|
Star Performer Quasar Letní | 1 887,24 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 2 553,77 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 590,49 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 780,16 € | Zobrazit nabídku |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 788,67 € | Zobrazit nabídku |
245/45R20
36 Montáže
Od 2 169,03 €
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 2 169,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 3 301,28 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 3 504,08 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ Letní | 3 750,23 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letní | 3 765,97 € | Zobrazit nabídku |
245/40R21
36 Montáže
Od 4 628,74 €
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 4 628,74 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Letní | 5 166,15 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 Letní | 5 239,58 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Letní | 5 303,54 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letní XL | 5 427,80 € | Zobrazit nabídku |
235/45R20
6 Montáže
Od 3 322,43 €
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 3 322,43 € | Zobrazit nabídku |
|
MICHELIN E Primacy Letní XL | 3 333,72 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letní | 3 993,34 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letní | 4 022,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 038,81 € | Zobrazit nabídku |
Volvo XC40 byl vyráběn v 2 generacích modelu, každá s specifickými formáty. Určete rok výroby pro zobrazení vhodných rozměrů.
Nezáleží na tom, jestli je nový nebo ojetý — montáž vhodných pneu přímo ovlivňuje bezpečnost a potěšení z jízdy. Originální rozměry a schválené varianty jsou uvedeny pro každou generaci.
S vývojem modelu se rozměry pneumatik u Volvo XC40 měnily. Aktuální série často využívají sportovnější rozměry — aby odpovídaly zvyšujícímu se výkonu.
Pneumatiky Volvo XC40