Pneumatiky Volvo 140 (1966-1975)
Kompatibilní rozměry pneumatik
165R15
Originální výbava
165R15
Varianta
185/70R15
Varianta
Od 2 155,55 €
Zobrazit 9 nabídek
|
KLEBER Dynaxer HP 4 Letní | 2 155,55 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Sprint Classic 185 70 HR15 Letní | 4 222,05 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Sprint Classic 185 70 VR15 Letní | 4 423,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Quatrac Classic Celoroční | 4 879,67 € | Zobrazit nabídku |
|
Dunlop Sport Classic Letní | 6 468,59 € | Zobrazit nabídku |
195/65R15
Varianta
Od 865,28 €
Zobrazit 536 nabídek
|
Sava Perfecta Letní XL | 865,28 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 1 056,93 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen Letní XL | 1 074,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 1 095,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 183,46 € | Zobrazit nabídku |
Volvo 140 1966-1975 akceptuje 4 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.