Pneumatiky Volkswagen Touareg (2014-2018)
Kompatibilní rozměry pneumatik
235/65R17
Originální výbava
108V
Od 1 479,20 €
Zobrazit 230 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 479,20 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Letní | 1 634,56 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční XL | 1 858,31 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Celoroční | 2 394,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking FourTech Plus ( EVc, med fälgskydd Celoroční | 2 402,00 € | Zobrazit nabídku |
235/65R17
Varianta
108H
Od 1 479,20 €
Zobrazit 230 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 479,20 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Letní | 1 634,56 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční XL | 1 858,31 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Celoroční | 2 394,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking FourTech Plus ( EVc, med fälgskydd Celoroční | 2 402,00 € | Zobrazit nabídku |
255/55R18
Varianta
109V
Od 2 257,75 €
Zobrazit 249 nabídek
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 257,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR N0, RPB Letní | 2 357,39 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Run Flat Celoroční RunFlat | 2 452,34 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 530,97 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking WinTech ( EVc, med fälgskydd Zimní | 2 612,43 € | Zobrazit nabídku |
255/60R17
Varianta
106V
Od 2 881,52 €
Zobrazit 36 nabídek
|
Marshal Crugen HP91 ( 4PR Letní | 2 881,52 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 2 985,28 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letní | 3 004,68 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Celoroční | 3 105,04 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimní | 3 280,81 € | Zobrazit nabídku |
265/50R19
Varianta
110V
Od 2 023,81 €
Zobrazit 109 nabídek
|
Star Performer Quasar Letní | 2 023,81 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 3 033,28 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus Letní | 3 036,37 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Crugen HP91 Letní | 3 160,62 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Zimní | 3 479,11 € | Zobrazit nabídku |
275/45R20
Varianta
110V
Od 2 169,75 €
Zobrazit 194 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 2 169,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Quasar Letní XL | 2 185,26 € | Zobrazit nabídku |
|
Cooper Discoverer Winter ( , Fälgskydd DOT2022 Zimní | 3 007,83 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 3 466,26 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letní | 3 699,72 € | Zobrazit nabídku |
275/40R21
Varianta
107V
Od 3 976,09 €
Zobrazit 89 nabídek
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 3 976,09 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 510,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR, RPB Zimní | 4 554,29 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 4 653,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 674,05 € | Zobrazit nabídku |
Volkswagen Touareg 2014-2018 akceptuje 7 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.