Pneumatiky Volkswagen Taos (2025-2027)
Kompatibilní rozměry pneumatik
215/55R18
Originální výbava
95H
Od 1 333,47 €
Zobrazit 235 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 333,47 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Quasar Letní | 1 484,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 508,44 € | Zobrazit nabídku |
|
Cooper Discoverer All Season Celoroční | 1 807,93 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 275,71 € | Zobrazit nabídku |
215/55R17
Originální výbava
94H
Od 1 261,60 €
Zobrazit 373 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 261,60 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 329,08 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 681,08 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6 Letní | 2 064,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6 Letní | 2 100,56 € | Zobrazit nabídku |
215/50R18
Originální výbava
92H
Od 2 155,13 €
Zobrazit 150 nabídek
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoroční | 2 155,13 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 491,78 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen NPriz AH8 ( 4PR Letní | 2 507,13 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus TA31 ( 4PR Letní | 2 557,80 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 578,26 € | Zobrazit nabídku |
215/55R17
Varianta
94H
Od 1 261,60 €
Zobrazit 373 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 261,60 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 329,08 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 681,08 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6 Letní | 2 064,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6 Letní | 2 100,56 € | Zobrazit nabídku |
225/55R17
Varianta
97H
Od 1 379,55 €
Zobrazit 370 nabídek
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní XL | 1 379,55 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní XL | 1 387,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 388,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 414,34 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 449,66 € | Zobrazit nabídku |
225/50R18
Varianta
95H
Od 1 845,27 €
Zobrazit 204 nabídek
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 1 845,27 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Letní | 2 775,09 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letní | 2 789,71 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letní | 2 811,63 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB Zimní | 2 895,92 € | Zobrazit nabídku |
225/45R19
Varianta
92H
Od 2 084,49 €
Zobrazit 205 nabídek
|
Star Performer Interstellar Letní | 2 084,49 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Celoroční | 2 816,26 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera SU4 Letní | 2 936,35 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 970,70 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist Zimní | 3 106,63 € | Zobrazit nabídku |
235/45R19
Varianta
95H
Od 2 650,61 €
Zobrazit 164 nabídek
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 650,61 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Celoroční | 2 951,46 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Crugen HP91 ( 4PR Letní | 3 369,48 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Zimní | 3 391,64 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letní | 3 489,81 € | Zobrazit nabídku |
Volkswagen Taos 2025-2027 je kompatibilní s 8 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.