Pneumatiky Volkswagen ID.7 (2023-...)
Kompatibilní rozměry pneumatik
235/50R19
Originální výbava
99T
Od 2 611,47 €
Zobrazit 305 nabídek
|
Yokohama Advan Sport V107F Letní | 2 611,47 € | Zobrazit nabídku |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Letní | 2 728,39 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV fälgskyddslist Zimní | 3 029,93 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen Letní | 3 076,81 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 Letní | 3 103,65 € | Zobrazit nabídku |
235/45R20
Originální výbava
100T
Od 2 271,89 €
Zobrazit 182 nabídek
|
Pirelli Scorpion Zero Letní XL | 2 271,89 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli Scorpion All Season SF2 Celoroční XL | 3 261,76 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV fälgskyddslist Zimní | 3 695,33 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 SUV fälgskyddslistleiste Zimní | 3 922,81 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Letní | 3 942,27 € | Zobrazit nabídku |
235/50R19
Varianta
99T
Od 2 611,47 €
Zobrazit 305 nabídek
|
Yokohama Advan Sport V107F Letní | 2 611,47 € | Zobrazit nabídku |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Letní | 2 728,39 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 SUV fälgskyddslist Zimní | 3 029,93 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen Letní | 3 076,81 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 Letní | 3 103,65 € | Zobrazit nabídku |
Volkswagen ID.7 2023-... akceptuje 3 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.