Pneumatiky Volkswagen California (2010-2015)
Platforma: T5
Kompatibilní rozměry pneumatik
215/65R16
Originální výbava
102S
Od 1 283,69 €
Zobrazit 301 nabídek
235/55R17
Originální výbava
103W
Od 1 325,07 €
Zobrazit 291 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 325,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Quasar Letní | 1 518,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 565,81 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 2 026,57 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG WINTER ACTIVA SV-3 BSW Zimní | 2 053,11 € | Zobrazit nabídku |
215/60R17
Varianta
100T
Od 1 382,54 €
Zobrazit 295 nabídek
LT215/65R16
Varianta
102/100R
Od 1 283,69 €
Zobrazit 301 nabídek
|
Star Performer Orbit Letní | 1 283,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 308,76 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 1 336,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 382,78 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Zimní | 1 530,82 € | Zobrazit nabídku |
LT215/60R17
Varianta
104/102R
Od 1 382,54 €
Zobrazit 295 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 382,54 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 556,54 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letní | 1 937,74 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N FERA SPORT SUV BSW | 2 004,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Primus Letní | 2 048,48 € | Zobrazit nabídku |
235/50R18
Varianta
101H
Od 2 368,91 €
Zobrazit 250 nabídek
|
Nexen N FERA PRIMUS BSW | 2 368,91 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG WINTER ACTIVA SV-3 BSW Zimní | 2 559,08 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking PROTECH NEWGEN BSW | 2 644,79 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica Presto ( avec protège-jante | 2 654,77 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N BLUE 4SEASON 2 BSW | 2 729,04 € | Zobrazit nabídku |
235/50R18
Varianta
101W
Od 2 368,91 €
Zobrazit 250 nabídek
|
Nexen N FERA PRIMUS BSW | 2 368,91 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG WINTER ACTIVA SV-3 BSW Zimní | 2 559,08 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking PROTECH NEWGEN BSW | 2 644,79 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica Presto ( avec protège-jante | 2 654,77 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N BLUE 4SEASON 2 BSW | 2 729,04 € | Zobrazit nabídku |
235/55R17
Varianta
103W
Od 1 325,07 €
Zobrazit 291 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 325,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Quasar Letní | 1 518,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 565,81 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 2 026,57 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG WINTER ACTIVA SV-3 BSW Zimní | 2 053,11 € | Zobrazit nabídku |
235/55R17
Varianta
103H
Od 1 325,07 €
Zobrazit 291 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 325,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Quasar Letní | 1 518,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 565,81 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 2 026,57 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG WINTER ACTIVA SV-3 BSW Zimní | 2 053,11 € | Zobrazit nabídku |
235/60R16
Varianta
104H
Od 2 133,70 €
Zobrazit 79 nabídek
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 2 133,70 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta HS52 Letní | 2 397,89 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG CROSS SPORT SP-9 BSW | 2 423,46 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture AT52 Letní XL | 2 473,61 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 Letní | 2 482,62 € | Zobrazit nabídku |
255/40R19
Varianta
101W
Od 1 793,30 €
Zobrazit 170 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 793,30 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 945,01 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT Zimní RunFlat | 3 027,31 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 Celoroční | 3 198,00 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ Letní | 3 244,99 € | Zobrazit nabídku |
255/45R18
Varianta
103H
Od 2 210,89 €
Zobrazit 95 nabídek
|
Star Performer Interstellar Celoroční | 2 210,89 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG AS-1 Letní | 2 549,10 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 782,60 € | Zobrazit nabídku |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 Letní | 2 920,91 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N FERA SPORT BSW | 2 938,19 € | Zobrazit nabídku |
255/45R18
Varianta
103W
Od 2 210,89 €
Zobrazit 95 nabídek
|
Star Performer Interstellar Celoroční | 2 210,89 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG AS-1 Letní | 2 549,10 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 782,60 € | Zobrazit nabídku |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 Letní | 2 920,91 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N FERA SPORT BSW | 2 938,19 € | Zobrazit nabídku |
Volkswagen California 2010-2015 je kompatibilní s 13 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
U každého dostupného formátu zobrazujeme nejnižší ceny z celého online obchodu. Klikněte na rozměr pro zobrazení všech nabídek.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.