Pneumatiky Toyota Sequoia (2000-2007)
Platforma: XK30/XK40
Kompatibilní rozměry pneumatik
245/70R16
Originální výbava
106S
Od 1 879,49 €
Zobrazit 102 nabídek
|
Star Performer Quasar Letní XL | 1 879,49 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 593,92 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Celoroční | 2 665,87 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA31 Celoroční | 2 681,11 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 2 876,07 € | Zobrazit nabídku |
265/65R17
Originální výbava
110S
Od 3 089,66 €
Zobrazit 149 nabídek
|
Nokian Wetproof 1 Letní | 3 089,66 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica Presto Letní | 3 145,54 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 3 246,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Celoroční | 3 251,00 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Snow SW-7 Dubbade fälgskyddslist Zimní | 3 295,03 € | Zobrazit nabídku |
265/70R16
Originální výbava
111S
Od 2 556,61 €
Zobrazit 91 nabídek
|
General GRABBER AT3 Letní | 2 556,61 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 LT110 Letní | 2 595,00 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 3 095,47 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimní | 3 161,02 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 5HM Letní | 3 199,00 € | Zobrazit nabídku |
Toyota Sequoia 2000-2007 akceptuje 3 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U každého dostupného formátu zobrazujeme nejnižší ceny z celého online obchodu. Klikněte na rozměr pro zobrazení všech nabídek.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.