Pneumatiky Toyota Land Cruiser (2021-2027)
Kompatibilní rozměry pneumatik
265/65R18
Originální výbava
114V
Od 3 287,66 €
Zobrazit 43 nabídek
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letní | 3 287,66 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letní | 3 359,51 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Celoroční | 3 742,43 € | Zobrazit nabídku |
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Letní | 3 897,98 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror R T Letní | 3 905,96 € | Zobrazit nabídku |
265/65R18
Originální výbava
114V
Od 3 287,66 €
Zobrazit 43 nabídek
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letní | 3 287,66 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letní | 3 359,51 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Celoroční | 3 742,43 € | Zobrazit nabídku |
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Letní | 3 897,98 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror R T Letní | 3 905,96 € | Zobrazit nabídku |
265/55R20
Originální výbava
109V
Od 4 607,95 €
Zobrazit 11 nabídek
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO Celoroční | 4 607,95 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO Zimní | 5 429,93 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Ice Guard G075 Zimní | 6 666,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Zimní | 6 857,38 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental CrossContact H T Letní | 7 339,97 € | Zobrazit nabídku |
Toyota Land Cruiser 2021-2027 akceptuje 3 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.