Vyberte svou generaci
Oblíbené rozměry Toyota Highlander
245/60R18
7 Montáže
Od 3 018,44 €
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Zimní | 3 018,44 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimní | 3 260,19 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 3 314,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 3 330,58 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo Open Country U T fälgskyddslist Letní | 3 453,46 € | Zobrazit nabídku |
245/55R19
7 Montáže
Od 3 254,39 €
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Letní | 3 254,39 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Letní | 3 656,89 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental ContiSportContact 5 Letní | 4 169,46 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar CV 4S G061 Celoroční | 4 234,77 € | Zobrazit nabídku |
|
Nokian Hakkapeliitta 8 SUV Dubbade Zimní | 4 273,47 € | Zobrazit nabídku |
245/65R17
4 Montáže
Od 2 505,98 €
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 505,98 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letní | 2 736,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Celoroční | 2 927,35 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Letní | 2 934,74 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 Letní | 3 017,09 € | Zobrazit nabídku |
225/65R17
2 Montáže
Od 1 768,35 €
|
Star Performer Orbit Letní XL | 1 768,35 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Zimní | 2 303,03 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 2 375,60 € | Zobrazit nabídku |
|
General GRABBER A 365 Celoroční | 2 432,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 Celoroční | 2 561,62 € | Zobrazit nabídku |
225/70R16
2 Montáže
Od 2 160,56 €
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 160,56 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica Presto Letní | 2 187,92 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue HD Plus Letní | 2 339,32 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 3 EV Root Zimní | 2 566,21 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus Letní | 2 569,11 € | Zobrazit nabídku |
235/65R18
2 Montáže
Od 2 316,90 €
|
Toyo Proxes Comfort Letní XL | 2 316,90 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Letní | 2 771,58 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Celoroční | 2 845,35 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letní | 2 856,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental CrossContact LX Sport Letní | 2 939,03 € | Zobrazit nabídku |
235/55R20
2 Montáže
Od 2 752,33 €
|
HANKOOK Winter i cept evo3 X W330A Zimní XL | 2 752,33 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Letní | 3 080,47 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Letní | 3 433,14 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 5 SUV fälgskyddslist Letní | 3 793,32 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Letní | 3 874,11 € | Zobrazit nabídku |
265/45R20
1 Montáže
Od 3 054,83 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letní | 3 054,83 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti fälgskyddslist Letní | 3 564,25 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Wintrac Pro fälgskyddslist Zimní | 3 711,08 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 Letní | 4 103,42 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 4 280,97 € | Zobrazit nabídku |
Toyota Highlander existuje v 6 sériích, přičemž každá série má vlastními rozměry pneumatik. Identifikujte generaci pro srovnání pneumatik a dostupných cen.
Nezáleží na tom, jestli je nový nebo ojetý — montáž vhodných pneu přímo ovlivňuje bezpečnost a potěšení z jízdy. Originální rozměry a schválené varianty jsou uvedeny pro každou generaci.
S vývojem modelu se rozměry pneumatik u Toyota Highlander měnily. Aktuální série často využívají sportovnější rozměry — aby odpovídaly zvyšujícímu se výkonu.
Pneumatiky Toyota Highlander