Vyberte svou generaci
Oblíbené rozměry Toyota Carina 2
165/80R13
2 Montáže
Od 1 366,44 €
|
NANKANG Snow SW-7 Dubbade Zimní | 1 366,44 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking CityTech II Letní | 1 395,95 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Zimní | 1 492,95 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Winter i cept RS W442 Zimní | 1 738,71 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis All Season AP2 Celoroční | 1 820,71 € | Zobrazit nabídku |
185/70R13
2 Montáže
Od 1 208,24 €
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 1 208,24 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG NANKANG SW-7 DUBB | 1 522,93 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Letní | 1 580,28 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Mecotra 3 Letní | 1 815,87 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Brillantis 2 Letní | 1 876,82 € | Zobrazit nabídku |
Toyota Carina 2 byl vyráběn v 2 generacích modelu, každá s specifickými formáty. Určete rok výroby pro zobrazení vhodných rozměrů.
Nezáleží na tom, jestli je nový nebo ojetý — montáž vhodných pneu přímo ovlivňuje bezpečnost a potěšení z jízdy. Originální rozměry a schválené varianty jsou uvedeny pro každou generaci.
S vývojem modelu se rozměry pneumatik u Toyota Carina 2 měnily. Aktuální série často využívají sportovnější rozměry — aby odpovídaly zvyšujícímu se výkonu.
Pneumatiky Toyota Carina 2