Pneumatiky Tesla Model S (2012-2016)
Kompatibilní rozměry pneumatik
245/45R19
Originální výbava
102W
Od 1 813,03 €
Zobrazit 263 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 813,03 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Celoroční | 2 843,23 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 ( , Nordiska vinterdäck Zimní | 3 098,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Pro ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 284,92 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica Presto UHP 2 ( med fälg skyddslist Letní | 3 391,09 € | Zobrazit nabídku |
245/40R20
Varianta
99W
Od 3 515,27 €
Zobrazit 164 nabídek
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Letní | 3 515,27 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Letní | 3 691,06 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 704,94 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letní | 3 712,25 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimní | 3 739,03 € | Zobrazit nabídku |
245/35R21
Varianta
96W
Od 3 528,41 €
Zobrazit 73 nabídek
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 528,41 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letní | 3 865,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc, VOL Letní | 4 179,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( HL99Y med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 600,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 4 706,42 € | Zobrazit nabídku |
Tesla Model S 2012-2016 akceptuje 3 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.