Vyberte svou generaci
Oblíbené rozměry Suzuki Celerio
165/70R14
2 Montáže
Od 848,99 €
|
Star Performer Comet Letní | 848,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Comet Letní | 859,66 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 874,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 891,90 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 918,84 € | Zobrazit nabídku |
165/65R14
2 Montáže
Od 887,54 €
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 887,54 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 037,08 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 1 100,39 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 127,98 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Ice Guard IG60 Zimní | 1 204,76 € | Zobrazit nabídku |
165/60R15
2 Montáže
Od 869,11 €
|
Star Performer Orbit Letní | 869,11 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 043,90 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Letní | 1 188,63 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoroční | 1 336,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Wintrac ( EVc Zimní | 1 389,37 € | Zobrazit nabídku |
175/55R15
2 Montáže
Od 1 272,27 €
|
NANKANG Winter Activa 4 Zimní | 1 272,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letní | 1 440,76 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Mecotra 3 Letní | 1 564,16 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho EcoWing ES01 KH27 ( 4PR Letní | 1 642,22 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WP51 ( 4PR Zimní | 1 643,68 € | Zobrazit nabídku |
175/60R15
2 Montáže
Od 904,02 €
|
Star Performer Orbit Letní | 904,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 910,32 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Mecotra 3 Letní | 1 502,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Zimní | 1 574,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WP51 ( 4PR Zimní | 1 585,01 € | Zobrazit nabídku |
175/60R14
2 Montáže
Od 1 177,72 €
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Zimní | 1 177,72 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 1 502,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letní | 1 642,71 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho EcoWing ES01 KH27 ( 4PR Letní | 1 905,74 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Winter i*cept RS (W442) ( 4PR SBL Zimní | 1 951,08 € | Zobrazit nabídku |
185/60R14
2 Montáže
Od 912,26 €
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 912,26 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 998,81 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking CityTech II Letní | 1 049,74 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 093,36 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 1 185,00 € | Zobrazit nabídku |
185/55R15
2 Montáže
Od 947,66 €
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 947,66 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 954,93 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 004,21 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 098,45 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 1 136,27 € | Zobrazit nabídku |
Suzuki Celerio existuje v 3 sériích, přičemž každá série má vlastními rozměry pneumatik. Identifikujte generaci pro srovnání pneumatik a dostupných cen.
Bez ohledu na to, zda z nedávné nebo dřívější výroby — volba správných pneumatik má přímý dopad maximální využití vozidla. OE rozměry a alternativy najdete v naší databázi.
V průběhu generací byly přizpůsobovány rozměry u Suzuki Celerio. Poslední generace směřují k větší ráfky a nižší profily — vhodné pro více koní a lepší ovladatelnost.
Pneumatiky Suzuki Celerio