Pneumatiky Subaru Outback (2006-2009)
Platforma: BP
Kompatibilní rozměry pneumatik
215/60R16
Originální výbava
95V
Od 1 251,05 €
Zobrazit 302 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 251,05 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 1 277,84 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 346,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 404,45 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 543,73 € | Zobrazit nabídku |
215/55R17
Originální výbava
94H
Od 1 261,52 €
Zobrazit 373 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 261,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 328,48 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 680,32 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6 Letní | 2 063,82 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6 Letní | 2 099,61 € | Zobrazit nabídku |
215/55R17
Varianta
94V
Od 1 261,52 €
Zobrazit 373 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 261,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 328,48 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 680,32 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6 Letní | 2 063,82 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6 Letní | 2 099,61 € | Zobrazit nabídku |
225/55R17
Varianta
97H
Od 1 379,55 €
Zobrazit 370 nabídek
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní XL | 1 379,55 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 387,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní XL | 1 387,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 413,70 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 449,01 € | Zobrazit nabídku |
225/55R17
Varianta
97V
Od 1 379,55 €
Zobrazit 370 nabídek
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní XL | 1 379,55 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 387,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní XL | 1 387,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 413,70 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 449,01 € | Zobrazit nabídku |
235/50R17
Varianta
96V
Od 2 021,21 €
Zobrazit 63 nabídek
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letní | 2 021,21 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 2 552,51 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 5HM Letní | 2 563,95 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera SU1 Letní | 2 681,31 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 5 Letní | 2 706,39 € | Zobrazit nabídku |
235/50R17
Varianta
96V
Od 2 021,21 €
Zobrazit 63 nabídek
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letní | 2 021,21 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 2 552,51 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 5HM Letní | 2 563,95 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera SU1 Letní | 2 681,31 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 5 Letní | 2 706,39 € | Zobrazit nabídku |
235/45R18
Varianta
94V
Od 1 447,06 €
Zobrazit 294 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 447,06 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS01 Zimní XL | 1 575,22 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 2 315,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport Letní | 2 388,64 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 2 397,65 € | Zobrazit nabídku |
Subaru Outback 2006-2009 akceptuje 8 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U každého dostupného formátu zobrazujeme nejnižší ceny z celého online obchodu. Klikněte na rozměr pro zobrazení všech nabídek.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.