Vyberte svou generaci
Oblíbené rozměry Subaru Levorg
225/45R18
8 Montáže
Od 1 173,36 €
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 173,36 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 326,09 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 466,94 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6A ( *, med fälg skyddslist (FSL Letní | 1 770,47 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letní | 1 848,04 € | Zobrazit nabídku |
215/50R17
6 Montáže
Od 1 190,82 €
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 190,82 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 194,94 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 246,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 293,12 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica Frigo HP2 Zimní | 1 626,39 € | Zobrazit nabídku |
225/40R19
2 Montáže
Od 2 631,09 €
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 631,09 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 2 819,70 € | Zobrazit nabídku |
|
BF Goodrich Advantage Letní | 2 887,37 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 996,19 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 162,26 € | Zobrazit nabídku |
235/50R18
2 Montáže
Od 1 585,98 €
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 585,98 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV, med fälg skyddslist Zimní | 2 391,33 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6 Letní | 2 432,06 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 483,70 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 518,36 € | Zobrazit nabídku |
235/40R18
2 Montáže
Od 1 533,13 €
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 533,13 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letní | 1 726,83 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 036,65 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 087,08 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 088,29 € | Zobrazit nabídku |
245/35R19
2 Montáže
Od 1 758,96 €
|
Nokian Snowproof 1 Zimní XL | 1 758,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 867,92 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letní | 2 273,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Nokian Snowproof 1 ( , med fälg skyddslist DOT2021 Zimní XL | 2 940,92 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL) DOT2023 Letní XL | 3 041,38 € | Zobrazit nabídku |
245/40R18
2 Montáže
Od 1 281,24 €
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 281,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 307,42 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 343,06 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 405,85 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letní | 1 852,41 € | Zobrazit nabídku |
225/45R17
1 Montáže
Od 1 161,97 €
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 161,97 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letní | 1 173,12 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 209,73 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 303,67 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 351,06 € | Zobrazit nabídku |
Subaru Levorg byl vyráběn v 3 generacích modelu, každá s specifickými formáty. Určete rok výroby pro zobrazení vhodných rozměrů.
Bez ohledu na to, zda z nedávné nebo dřívější výroby — volba správných pneumatik má přímý dopad maximální využití vozidla. OE rozměry a alternativy najdete v naší databázi.
V průběhu generací byly přizpůsobovány rozměry u Subaru Levorg. Poslední generace směřují k větší ráfky a nižší profily — vhodné pro více koní a lepší ovladatelnost.
Pneumatiky Subaru Levorg