Pneumatiky Seat Ibiza (2013-2016)
Platforma: MK4/6J/6P
Kompatibilní rozměry pneumatik
175/70R14
Originální výbava
84T
Od 975,18 €
Zobrazit 148 nabídek
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 975,18 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 999,77 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Snow SV-2 Zimní | 1 176,54 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 1 349,18 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking CityTech II Letní | 1 403,96 € | Zobrazit nabídku |
165/70R14
Varianta
84T
Od 905,78 €
Zobrazit 134 nabídek
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 905,78 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Comet Letní | 1 055,04 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 1 115,91 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 142,21 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard SnowG 3 ( 4PR Zimní | 1 226,95 € | Zobrazit nabídku |
175/65R15
Varianta
84H
Od 1 023,16 €
Zobrazit 167 nabídek
|
Star Performer Stratos HP Zimní XL | 1 023,16 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 028,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 037,75 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 121,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 192,61 € | Zobrazit nabídku |
175/65R15
Varianta
84T
Od 1 023,16 €
Zobrazit 167 nabídek
|
Star Performer Stratos HP Zimní XL | 1 023,16 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 028,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 037,75 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 121,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 192,61 € | Zobrazit nabídku |
185/60R15
Varianta
84H
Od 1 002,82 €
Zobrazit 243 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční XL | 1 002,82 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 013,16 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 086,94 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 159,26 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 1 209,17 € | Zobrazit nabídku |
195/50R16
Varianta
84H
Od 960,81 €
Zobrazit 113 nabídek
|
Nokian WR Snowproof ( DOT2020 Zimní | 960,81 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 176,20 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 264,20 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 360,62 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimní | 1 541,78 € | Zobrazit nabídku |
215/40R17
Varianta
87V
Od 942,83 €
Zobrazit 112 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 942,83 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 331,89 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letní | 1 646,72 € | Zobrazit nabídku |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Letní | 1 717,09 € | Zobrazit nabídku |
|
SEMPERIT Speed-Grip 3 ( , med fälgskydd DOT2022 Zimní | 1 721,23 € | Zobrazit nabídku |
215/45R16
Varianta
86H
Od 1 170,94 €
Zobrazit 101 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 170,94 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 176,79 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 312,41 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letní | 1 620,91 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letní | 1 943,29 € | Zobrazit nabídku |
Seat Ibiza 2013-2016 může být vybaven 8 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.