Pneumatiky Renault Master (1998-2003)
Platforma: FD/JD
Kompatibilní rozměry pneumatik
LT195/70R15
Originální výbava
Od 1 824,92 €
Zobrazit 11 nabídek
195/70R15
Originální výbava
Od 1 824,92 €
Zobrazit 11 nabídek
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 1 824,92 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Polaris 5 Zimní | 1 949,97 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal CW51 Zimní | 2 389,59 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Winter i cept RS W442 Zimní | 2 576,93 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Letní | 2 738,96 € | Zobrazit nabídku |
LT215/70R15
Originální výbava
Od 2 125,58 €
Zobrazit 30 nabídek
LT225/70R15
Originální výbava
Od 2 617,31 €
Zobrazit 21 nabídek
|
Kumho Road Venture AT52 Celoroční | 2 617,31 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Celoroční | 2 914,37 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 2 937,97 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 3 058,40 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 fälgskyddslist Letní | 3 256,68 € | Zobrazit nabídku |
195/65R16
Varianta
Od 2 172,09 €
Zobrazit 29 nabídek
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Letní | 2 172,09 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WP52 Zimní | 2 173,80 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS01 Zimní | 2 320,56 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS02 VCe Zimní | 2 482,77 € | Zobrazit nabídku |
|
SEMPERIT Speed-Grip 5 Zimní | 2 633,13 € | Zobrazit nabídku |
LT205/65R16
Varianta
Od 1 195,96 €
Zobrazit 106 nabídek
|
Kumho Solus TA31 Letní | 1 195,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo Proxes Comfort Letní | 1 688,92 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport Letní | 1 879,20 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6A fälgskyddslistleiste Letní | 1 913,72 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní | 2 084,75 € | Zobrazit nabídku |
215/65R16
Varianta
Od 1 314,23 €
Zobrazit 368 nabídek
215/70R15
Varianta
Od 2 125,58 €
Zobrazit 30 nabídek
|
Toyo Tranpath A14 Letní | 2 125,58 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Toursport NS wr Letní | 2 147,30 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 2 399,33 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Celoroční | 2 646,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 2 649,18 € | Zobrazit nabídku |
LT215/65R16
Varianta
Od 1 314,23 €
Zobrazit 368 nabídek
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 1 314,23 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 1 323,53 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 1 325,84 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 330,87 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 1 353,90 € | Zobrazit nabídku |
LT225/65R16
Varianta
Od 3 202,67 €
Zobrazit 12 nabídek
|
HANKOOK Dynapro HP RA23 Letní | 3 202,67 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Letní | 3 602,88 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal KC53 Letní | 3 609,74 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard WT1 Zimní | 3 880,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo Observe GSi6 LS fälgskyddslistleiste Zimní | 4 089,39 € | Zobrazit nabídku |
Renault Master 1998-2003 může být vybaven 10 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.