Vyberte svou generaci
Oblíbené rozměry Peugeot 5008
215/65R17
6 Montáže
Od 2 066,70 €
|
Marshal MH15 Letní | 2 066,70 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 154,97 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 172,24 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoroční | 2 248,84 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus Prime 3X K125A ( 4PR SBL Letní | 2 323,73 € | Zobrazit nabídku |
205/55R19
4 Montáže
Od 2 394,01 €
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 2 394,01 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) SUV ( BluEarth Zimní | 2 724,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Celoroční | 2 738,09 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimní | 2 761,92 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 Celoroční | 2 874,27 € | Zobrazit nabídku |
225/55R18
4 Montáže
Od 1 767,60 €
|
Star Performer Quasar Letní | 1 767,60 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimní | 2 072,54 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 447,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 2 455,04 € | Zobrazit nabídku |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Letní | 2 559,61 € | Zobrazit nabídku |
235/50R19
4 Montáže
Od 2 571,77 €
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letní | 2 571,77 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 781,38 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letní | 2 942,36 € | Zobrazit nabídku |
|
Sava Intensa SUV 2 Letní | 2 946,07 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letní | 3 137,38 € | Zobrazit nabídku |
215/60R18
2 Montáže
Od 2 584,65 €
|
Continental EcoContact 6Q ( EVc Letní | 2 584,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV ( EVR Letní | 3 411,68 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental AllSeasonContact ( EVc Celoroční | 3 512,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 Celoroční | 3 539,65 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK iON evo (IK01A) ( 4PR EV, SUV, SoundAbsorber SBL Letní | 3 743,85 € | Zobrazit nabídku |
215/45R18
2 Montáže
Od 1 343,76 €
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 343,76 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letní | 1 825,72 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 2 359,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letní | 2 381,85 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 2 456,26 € | Zobrazit nabídku |
215/50R17
2 Montáže
Od 1 233,36 €
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 233,36 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 382,42 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica Frigo HP2 Zimní | 1 626,39 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letní | 1 701,70 € | Zobrazit nabídku |
|
Nokian Snowproof 1 ( , med fälg skyddslist Zimní | 1 823,53 € | Zobrazit nabídku |
215/55R16
2 Montáže
Od 1 208,07 €
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 208,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 354,46 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 1 411,85 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 444,43 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letní | 1 449,78 € | Zobrazit nabídku |
Peugeot 5008 existuje v 4 sériích, přičemž každá série má vlastními rozměry pneumatik. Identifikujte generaci pro srovnání pneumatik a dostupných cen.
Bez ohledu na to, zda z nedávné nebo dřívější výroby — volba správných pneumatik má přímý dopad maximální využití vozidla. OE rozměry a alternativy najdete v naší databázi.
V průběhu generací byly přizpůsobovány rozměry u Peugeot 5008. Poslední generace směřují k větší ráfky a nižší profily — vhodné pro více koní a lepší ovladatelnost.
Pneumatiky Peugeot 5008