Pneumatiky Opel Combo (2018-2024)
Platforma: E
Kompatibilní rozměry pneumatik
195/65R15
Originální výbava
91H
Od 1 084,26 €
Zobrazit 469 nabídek
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 1 084,26 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 108,85 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 122,25 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa 4 Zimní | 1 122,73 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 1 163,64 € | Zobrazit nabídku |
205/60R16
Originální výbava
92H
Od 1 109,59 €
Zobrazit 481 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 109,59 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 191,40 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 309,73 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 1 326,67 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letní | 1 638,20 € | Zobrazit nabídku |
195/65R16
Varianta
92H
Od 1 813,51 €
Zobrazit 22 nabídek
|
Kumho WinterCraft WP52+ Zimní | 1 813,51 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Letní | 2 286,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho EcoWing ES31 Letní | 2 332,15 € | Zobrazit nabídku |
|
SEMPERIT Speed-Grip 5 Zimní | 2 659,15 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS02 Zimní | 2 755,09 € | Zobrazit nabídku |
205/60R16
Varianta
96H
Od 1 109,59 €
Zobrazit 481 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 109,59 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 191,40 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 309,73 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 1 326,67 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letní | 1 638,20 € | Zobrazit nabídku |
205/55R17
Varianta
95V
Od 1 169,00 €
Zobrazit 273 nabídek
|
Star Performer Orbit Letní | 1 169,00 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 262,98 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 833,24 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letní | 2 098,64 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 2 174,37 € | Zobrazit nabídku |
205/60R17
Varianta
93H
Od 2 623,85 €
Zobrazit 35 nabídek
|
Kumho WinterCraft WP52+ Zimní | 2 623,85 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS02 Zimní | 2 805,49 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Letní | 2 889,25 € | Zobrazit nabídku |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 Zimní | 2 935,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WP52+ Zimní | 3 114,72 € | Zobrazit nabídku |
215/65R16
Varianta
98H
Od 1 283,69 €
Zobrazit 301 nabídek
|
Star Performer Orbit Letní | 1 283,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 308,76 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 1 336,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 382,78 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Zimní | 1 530,82 € | Zobrazit nabídku |
215/55R17
Varianta
94V
Od 1 261,52 €
Zobrazit 373 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 261,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 328,48 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 680,32 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6 Letní | 2 063,82 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6 Letní | 2 099,61 € | Zobrazit nabídku |
215/50R18
Varianta
92V
Od 2 154,16 €
Zobrazit 150 nabídek
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoroční | 2 154,16 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 5 Letní | 2 490,66 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen NPriz AH8 Celoroční | 2 552,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus TA31 Letní | 2 556,65 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 Letní | 2 577,10 € | Zobrazit nabídku |
Opel Combo 2018-2024 akceptuje 9 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.