Pneumatiky Nissan Terrano 2 (1993-1996)
Platforma: R20
Kompatibilní rozměry pneumatik
215/80R15
Originální výbava
102R
Od 2 594,58 €
Zobrazit 14 nabídek
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth Zimní | 2 594,58 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Letní | 2 668,15 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro i*cept RW08 ( , Nordiska vinterdäck SBL Zimní | 2 743,91 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letní | 2 906,39 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( OWL Celoroční | 2 950,00 € | Zobrazit nabídku |
215/80R16
Varianta
103S
Od 3 169,72 €
Zobrazit 4 nabídek
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 3 169,72 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Celoroční | 3 756,80 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth Zimní | 4 079,81 € | Zobrazit nabídku |
|
Bridgestone Dueler All Terrain A/T002 ( EVc Celoroční | 5 037,16 € | Zobrazit nabídku |
215/80R16
Varianta
103S
Od 3 169,72 €
Zobrazit 4 nabídek
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 3 169,72 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Celoroční | 3 756,80 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth Zimní | 4 079,81 € | Zobrazit nabídku |
|
Bridgestone Dueler All Terrain A/T002 ( EVc Celoroční | 5 037,16 € | Zobrazit nabídku |
215/80R15
Varianta
103R
Od 2 594,58 €
Zobrazit 14 nabídek
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth Zimní | 2 594,58 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Letní | 2 668,15 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro i*cept RW08 ( , Nordiska vinterdäck SBL Zimní | 2 743,91 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letní | 2 906,39 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( OWL Celoroční | 2 950,00 € | Zobrazit nabídku |
225/75R15
Varianta
103T
Od 3 428,90 €
Zobrazit 6 nabídek
|
NANKANG Toursport NS Letní | 3 428,90 € | Zobrazit nabídku |
|
General GRABBER AT3 ( , med fälgskydd Letní | 3 445,23 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo Open Country A/T III Celoroční | 3 531,23 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Toursport NS ( P102H Letní | 3 561,92 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian HT ( P102S 4PR ROWL Letní | 3 913,43 € | Zobrazit nabídku |
235/65R17
Varianta
Od 1 479,20 €
Zobrazit 221 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 479,20 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 ( P103T 4PR, med fälg skyddslist OWL DOT2022 Letní | 1 634,56 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimní | 2 084,97 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking FourTech Plus ( EVc, med fälgskydd Celoroční | 2 535,39 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 ( , Nordiska vinterdäck Zimní | 2 688,13 € | Zobrazit nabídku |
235/75R15
Varianta
105S
Od 2 327,11 €
Zobrazit 64 nabídek
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimní | 2 327,11 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 6PR, Kan dubbas Zimní | 2 643,06 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT104/, POR OWL Letní | 2 893,24 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 2 901,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS Celoroční | 2 923,93 € | Zobrazit nabídku |
235/70R16
Varianta
106H
Od 2 706,40 €
Zobrazit 63 nabídek
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoroční | 2 706,40 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 Letní | 2 909,31 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 3 057,42 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 Letní | 3 116,37 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimní | 3 122,71 € | Zobrazit nabídku |
255/55R18
Varianta
Od 2 452,34 €
Zobrazit 230 nabídek
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Run Flat Celoroční RunFlat | 2 452,34 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 605,79 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica Presto Letní | 2 779,48 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR Celoroční | 2 785,08 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoroční | 2 789,95 € | Zobrazit nabídku |
255/65R16
Varianta
106T
Od 2 988,48 €
Zobrazit 31 nabídek
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimní | 2 988,48 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimní | 3 013,58 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimní | 3 215,52 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 ( 4PR, med fälg skyddslist OWL Letní | 3 215,76 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimní | 3 248,65 € | Zobrazit nabídku |
Nissan Terrano 2 1993-1996 akceptuje 10 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U každého dostupného formátu zobrazujeme nejnižší ceny z celého online obchodu. Klikněte na rozměr pro zobrazení všech nabídek.
Když měníte pneumatiky na Nissan Terrano 2 1993-1996 doporučujeme měnit po dvou na nápravu. Novější pneumatiky se montují na zadní nápravu — bez ohledu na typ pohonu — aby vozidlo nepřetáčelo na mokré vozovce.