Pneumatiky Mitsubishi Town Box (2014-2015)
Platforma: DS64
Kompatibilní rozměry pneumatik
155/70R13
Originální výbava
75S
Od 813,48 €
Zobrazit 55 nabídek
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 813,48 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 884,71 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 897,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Comet Letní | 946,79 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 1 040,13 € | Zobrazit nabídku |
165/60R14
Originální výbava
75H
Od 852,66 €
Zobrazit 67 nabídek
|
Star Performer Orbit Letní | 852,66 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 893,06 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 962,00 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 114,39 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Letní | 1 133,98 € | Zobrazit nabídku |
165/55R15
Varianta
75H
Od 1 639,29 €
Zobrazit 7 nabídek
|
Nexen N blue 4 Season Celoroční | 1 639,29 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal MH15 Letní | 1 957,62 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 BluEarth Letní | 2 311,26 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Letní | 2 449,82 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Ice Guard IG60 Zimní | 2 547,10 € | Zobrazit nabídku |
Mitsubishi Town Box 2014-2015 je kompatibilní s 3 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.