Vyberte svou generaci
Oblíbené rozměry Mitsubishi Nativa
265/70R16
2 Montáže
Od 2 556,61 €
|
General GRABBER AT3 Letní | 2 556,61 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 LT110 Letní | 2 595,00 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 3 095,47 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimní | 3 161,02 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 5HM Letní | 3 199,00 € | Zobrazit nabídku |
265/65R17
2 Montáže
Od 3 089,66 €
|
Nokian Wetproof 1 Letní | 3 089,66 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica Presto Letní | 3 145,54 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 3 246,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Celoroční | 3 251,00 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Snow SW-7 Dubbade fälgskyddslist Zimní | 3 295,03 € | Zobrazit nabídku |
265/60R18
2 Montáže
Od 2 206,78 €
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letní | 2 206,78 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Celoroční | 2 927,35 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli Scorpion Winter Zimní XL | 3 016,76 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 Celoroční | 3 074,42 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A T Letní | 3 230,68 € | Zobrazit nabídku |
245/60R18
1 Montáže
Od 3 018,44 €
|
Bridgestone Blizzak DM V3 Zimní | 3 018,44 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimní | 3 260,19 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 3 314,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 3 330,58 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo Open Country U T fälgskyddslist Letní | 3 453,46 € | Zobrazit nabídku |
245/70R16
1 Montáže
Od 1 879,49 €
|
Star Performer Quasar Letní XL | 1 879,49 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 593,92 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA31 Celoroční | 2 681,11 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 2 876,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Celoroční | 3 055,55 € | Zobrazit nabídku |
245/65R17
1 Montáže
Od 2 505,98 €
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 505,98 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letní | 2 736,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Celoroční | 2 927,35 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 Letní | 3 017,09 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 3 321,63 € | Zobrazit nabídku |
255/55R19
1 Montáže
Od 2 188,36 €
|
Vredestein Quatrac Pro EV Celoroční XL | 2 188,36 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus Letní | 2 750,29 € | Zobrazit nabídku |
|
SEMPERIT Speed-Life 2 Letní | 2 803,38 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letní | 2 856,24 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 3HM Letní | 2 931,46 € | Zobrazit nabídku |
255/70R16
1 Montáže
Od 3 394,93 €
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letní | 3 394,93 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture AT52 Celoroční | 3 485,15 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental CrossContact RX Letní | 3 520,39 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 fälgskyddslist Letní | 3 567,64 € | Zobrazit nabídku |
|
Dunlop Grandtrek AT 20 Letní | 3 640,20 € | Zobrazit nabídku |
Mitsubishi Nativa existuje v 2 sériích, přičemž každá série má vlastními rozměry pneumatik. Identifikujte generaci pro srovnání pneumatik a dostupných cen.
Ať už je Mitsubishi Nativa nejnovější generace nebo starší — správný rozměr je zásadní jízdní vlastnosti. Tovární rozměry a schválené formáty jsou k dispozici na této stránce.
V průběhu generací byly přizpůsobovány rozměry u Mitsubishi Nativa. Poslední generace směřují k větší ráfky a nižší profily — vhodné pro více koní a lepší ovladatelnost.
Pneumatiky Mitsubishi Nativa