Pneumatiky Mitsubishi Lancer Evolution (1994-1994)
Platforma: CE
Kompatibilní rozměry pneumatik
205/60R15
Originální výbava
91H
Od 1 245,27 €
Zobrazit 97 nabídek
|
Star Performer Orbit Letní | 1 245,27 € | Zobrazit nabídku |
|
KLEBER Dynaxer HP 3 Letní | 1 519,22 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 1 622,60 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 EV Celoroční | 1 747,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue HD Plus Letní | 1 758,54 € | Zobrazit nabídku |
205/50R16
Varianta
87V
Od 1 084,39 €
Zobrazit 83 nabídek
|
Star Performer Orbit Letní | 1 084,39 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Zimní | 1 688,88 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS31 Letní | 1 768,22 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Letní | 1 862,55 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Primus Letní | 1 913,11 € | Zobrazit nabídku |
215/45R17
Varianta
89V
Od 1 144,87 €
Zobrazit 222 nabídek
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 1 144,87 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční XL | 1 145,60 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 253,72 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 322,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 367,89 € | Zobrazit nabídku |
Mitsubishi Lancer Evolution 1994-1994 může být vybaven 3 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.