Pneumatiky Mitsubishi L200 (2005-2015)
Platforma: KA/KB
Kompatibilní rozměry pneumatik
195R15
Originální výbava
106/104R
205/80R16
Originální výbava
104S
Od 1 797,35 €
Zobrazit 35 nabídek
|
BARUM Bravuris 4x4 Letní | 1 797,35 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letní | 2 067,69 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 4x4 Letní | 2 256,54 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian AT 4x4 ( 4PR Letní | 2 390,12 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 539,94 € | Zobrazit nabídku |
205R16
Originální výbava
110/108S
215/70R15
Originální výbava
109/107S
Od 2 147,30 €
Zobrazit 25 nabídek
|
NANKANG N-605 White Wall - - Sommerdekk Letní | 2 147,30 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo Tranpath A14 Celoroční | 2 304,66 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimní | 2 323,93 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Toursport NS Letní | 2 500,83 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( OWL Celoroční | 2 735,10 € | Zobrazit nabídku |
245/70R16
Originální výbava
111S
Od 1 904,05 €
Zobrazit 95 nabídek
|
Star Performer Quasar Letní XL | 1 904,05 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 557,88 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Celoroční | 2 641,52 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoroční | 2 700,91 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 2 890,98 € | Zobrazit nabídku |
205/70R16
Varianta
111/109R
Od 2 561,03 €
Zobrazit 12 nabídek
|
Falken EUROWINTER HS02 ( , VCe BLK Zimní | 2 561,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS Celoroční | 2 754,73 € | Zobrazit nabídku |
|
BF Goodrich Advantage SUV All-Season Celoroční | 3 023,59 € | Zobrazit nabídku |
|
KLEBER Quadraxer SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Celoroční | 3 132,20 € | Zobrazit nabídku |
|
BF Goodrich Advantage 2 ( SUV Letní | 3 139,23 € | Zobrazit nabídku |
225/65R16
Varianta
112/110R
Od 3 291,96 €
Zobrazit 12 nabídek
|
Nexen Roadian CT8 Letní | 3 291,96 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro HP RA23 ( 4PR SBL Letní | 3 496,08 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar CV G058 Letní | 3 596,21 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal KC53 Letní | 3 609,74 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard WT1 Zimní | 3 850,52 € | Zobrazit nabídku |
245/60R18
Varianta
110H
Od 3 016,07 €
Zobrazit 49 nabídek
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordiska vinterdäck DOT2020 Zimní | 3 016,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimní | 3 179,95 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimní | 3 234,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimní | 3 341,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimní | 3 451,23 € | Zobrazit nabídku |
245/65R17
Varianta
111S
Od 2 538,97 €
Zobrazit 84 nabídek
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 538,97 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Celoroční | 2 920,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Letní | 3 053,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 3 159,35 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 3 352,81 € | Zobrazit nabídku |
Mitsubishi L200 2005-2015 je kompatibilní s 9 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
U každého dostupného formátu zobrazujeme nejnižší ceny z celého online obchodu. Klikněte na rozměr pro zobrazení všech nabídek.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.