Pneumatiky MINI Hardtop I (2002-2006)
Platforma: R50/R53
Kompatibilní rozměry pneumatik
175/60R16
Originální výbava
82Q
Od 1 472,87 €
Zobrazit 27 nabídek
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 1 472,87 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 1 675,45 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letní | 1 748,01 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letní | 1 881,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 ( 4PR Celoroční | 1 947,92 € | Zobrazit nabídku |
175/65R15
Originální výbava
84H
Od 1 023,16 €
Zobrazit 167 nabídek
|
Star Performer Stratos HP Zimní XL | 1 023,16 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 028,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 037,75 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 121,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 192,61 € | Zobrazit nabídku |
195/55R16
Originální výbava
87V
Od 1 067,22 €
Zobrazit 389 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 067,22 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 147,81 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 349,18 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 418,33 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 580,74 € | Zobrazit nabídku |
175/60R16
Varianta
82Q
Od 1 472,87 €
Zobrazit 27 nabídek
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 1 472,87 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 1 675,45 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letní | 1 748,01 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letní | 1 881,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 ( 4PR Celoroční | 1 947,92 € | Zobrazit nabídku |
195/55R16
Varianta
87H
Od 1 067,22 €
Zobrazit 389 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 067,22 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 147,81 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 349,18 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 418,33 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 580,74 € | Zobrazit nabídku |
195/55R16
Varianta
87Q
Od 1 067,22 €
Zobrazit 389 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 067,22 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 147,81 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 349,18 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 418,33 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 580,74 € | Zobrazit nabídku |
205/45R17
Varianta
84V
Od 1 183,36 €
Zobrazit 219 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 183,36 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 356,94 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 405,18 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimní | 1 694,93 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letní | 1 913,83 € | Zobrazit nabídku |
205/40R18
Varianta
82W
Od 2 178,75 €
Zobrazit 54 nabídek
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letní | 2 178,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N 8000 Letní | 2 214,54 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letní | 2 298,55 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 2 513,06 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 645,52 € | Zobrazit nabídku |
MINI Hardtop 2002-2006 je kompatibilní s 8 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.