Pneumatiky MINI Cooper (1990-1995)
Platforma: ADO20/MK1
Kompatibilní rozměry pneumatik
165/60R12
Originální výbava
Od 1 376,45 €
Zobrazit 6 nabídek
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Letní | 1 376,45 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letní | 2 127,44 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Letní XL | 2 271,73 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama A539 Letní | 2 509,85 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama A539 Letní | 3 209,40 € | Zobrazit nabídku |
175/50R13
Varianta
Od 1 250,67 €
Zobrazit 7 nabídek
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Letní | 1 250,67 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letní | 1 348,54 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG AS-1 Letní | 1 841,65 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Letní | 2 269,17 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex NS-2R Competition Use Only fälgskyddslist Letní | 2 652,08 € | Zobrazit nabídku |
175/50R13
Varianta
Od 1 250,67 €
Zobrazit 7 nabídek
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Letní | 1 250,67 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letní | 1 348,54 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG AS-1 Letní | 1 841,65 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Letní | 2 269,17 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex NS-2R Competition Use Only fälgskyddslist Letní | 2 652,08 € | Zobrazit nabídku |
MINI Cooper 1990-1995 může být vybaven 3 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.