Pneumatiky Mercedes-Benz Viano (2010-2014)
Platforma: W639
Kompatibilní rozměry pneumatik
195/65R16
Originální výbava
100/98T
Od 1 813,51 €
Zobrazit 22 nabídek
|
Kumho WINTERCRAFT WP52 BSW | 1 813,51 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG GREENSPORT ECO-2+ | 2 286,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho ECOWING ES31 BSW | 2 332,15 € | Zobrazit nabídku |
|
SEMPERIT SPEED-GRIP 5 (EVc) (EVc | 2 659,15 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( BLK Zimní | 2 755,09 € | Zobrazit nabídku |
205/65R16
Originální výbava
103/101T
Od 2 043,12 €
Zobrazit 80 nabídek
|
Nexen WINGUARD SPORT 2 BSW | 2 043,12 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 6A Letní | 2 067,23 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking WINTECH NEWGEN (EVc) (EVc) BSW | 2 107,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera SU1 Letní | 2 119,82 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo PROXES COMFORT BSW | 2 181,43 € | Zobrazit nabídku |
225/55R17
Varianta
101H
Od 1 379,55 €
Zobrazit 370 nabídek
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní XL | 1 379,55 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 387,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní XL | 1 387,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer STRATOS UHP BSW | 1 413,70 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 449,01 € | Zobrazit nabídku |
225/55R17
Varianta
104/102H
Od 1 379,55 €
Zobrazit 370 nabídek
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní XL | 1 379,55 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 387,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimní XL | 1 387,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer STRATOS UHP BSW | 1 413,70 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 449,01 € | Zobrazit nabídku |
225/60R16
Varianta
102H
Od 1 327,02 €
Zobrazit 72 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 327,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer STRATOS UHP BSW | 1 544,94 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Snow SV-2 Zimní | 2 175,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen WINGUARD SPORT 2 BSW | 2 369,89 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 Celoroční | 2 380,60 € | Zobrazit nabídku |
225/60R16
Varianta
105/103T
Od 1 327,02 €
Zobrazit 72 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 327,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer STRATOS UHP BSW | 1 544,94 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Snow SV-2 Zimní | 2 175,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen WINGUARD SPORT 2 BSW | 2 369,89 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 Celoroční | 2 380,60 € | Zobrazit nabídku |
245/45R18
Varianta
100W
Od 1 533,99 €
Zobrazit 311 nabídek
|
Star Performer STRATOS UHP BSW | 1 533,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N FERA SPORT BSW | 2 374,51 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen Letní | 2 416,88 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 2 448,05 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera SU4 Letní | 2 467,28 € | Zobrazit nabídku |
245/45R19
Varianta
102Y
Od 1 813,03 €
Zobrazit 263 nabídek
|
Star Performer STRATOS UHP BSW | 1 813,03 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Celoroční | 2 843,23 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 ( , Pneus nordiques Zimní | 3 098,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein ULTRAC PRO FSL BSW | 3 284,92 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica PRESTO UHP 2 BSW | 3 391,09 € | Zobrazit nabídku |
Mercedes-Benz Viano 2010-2014 může být vybaven 8 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
U každého dostupného formátu zobrazujeme nejnižší ceny z celého online obchodu. Klikněte na rozměr pro zobrazení všech nabídek.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.