Vyberte svou generaci
Oblíbené rozměry Mercedes-Benz GLE-Klasse AMG
275/45R21
6 Montáže
Od 3 924,46 €
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Letní | 3 924,46 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 242,53 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 4 254,89 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 400,35 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letní | 4 801,33 € | Zobrazit nabídku |
275/50R20
5 Montáže
Od 3 698,51 €
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 3 698,51 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 400,10 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 4 487,86 € | Zobrazit nabídku |
|
Dunlop SP Sport Maxx ( MO, med fälg skyddslist BLK Letní | 4 509,44 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 581,93 € | Zobrazit nabídku |
285/40R22
4 Montáže
Od 3 861,91 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 3 861,91 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Letní | 4 981,45 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní XL | 5 863,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letní XL | 5 983,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Advan Sport (V107C) ( MO1, RPB Letní | 6 192,15 € | Zobrazit nabídku |
265/45R20
2 Montáže
Od 3 066,50 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 3 066,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 619,72 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 3 964,46 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letní | 4 210,04 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letní | 4 301,19 € | Zobrazit nabídku |
265/40R21
2 Montáže
Od 3 759,60 €
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 759,60 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 4 644,72 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 694,66 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc, RPB Zimní | 4 754,78 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 4 800,84 € | Zobrazit nabídku |
295/35R21
2 Montáže
Od 3 091,47 €
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Letní | 3 091,47 € | Zobrazit nabídku |
|
UNIROYAL RainSport 5 ( EVc, med fälgskydd Letní | 3 872,09 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 3 944,82 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 4 044,46 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letní | 4 078,64 € | Zobrazit nabídku |
Mercedes-Benz GLE-Klasse AMG byl vyráběn v 3 generacích modelu, každá s specifickými formáty. Určete rok výroby pro zobrazení vhodných rozměrů.
Bez ohledu na to, zda z nedávné nebo dřívější výroby — volba správných pneumatik má přímý dopad maximální využití vozidla. OE rozměry a alternativy najdete v naší databázi.
Od generace ke generaci se vyvíjely i rozměry. Novější modely obvykle používají širší pneumatiky pro větší přilnavost — jako reakce na vyšší výkon a agresivnější design.
Pneumatiky Mercedes-Benz GLE-Klasse AMG