Pneumatiky Lexus GX (2020-2023)
Platforma: J150
Kompatibilní rozměry pneumatik
265/60R18
Originální výbava
109H
Od 2 206,78 €
Zobrazit 205 nabídek
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letní | 2 206,78 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture MT51 ráfkuleiste | 2 890,29 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli Scorpion Winter Zimní XL | 3 016,76 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental Viking Contact 7 Zimní XL | 3 095,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 Celoroční | 3 149,15 € | Zobrazit nabídku |
265/60R18
Originální výbava
110H
Od 2 206,78 €
Zobrazit 205 nabídek
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letní | 2 206,78 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Road Venture MT51 ráfkuleiste | 2 890,29 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli Scorpion Winter Zimní XL | 3 016,76 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental Viking Contact 7 Zimní XL | 3 095,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 Celoroční | 3 149,15 € | Zobrazit nabídku |
265/50R20
Varianta
108V
Od 3 357,65 €
Zobrazit 117 nabídek
|
FIRESTONE Roadhawk Letní | 3 357,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Matrac MU12 Letní | 3 932,05 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Letní | 4 016,96 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Letní | 4 033,26 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Conqueror A T Letní | 4 116,47 € | Zobrazit nabídku |
265/55R19
Varianta
108V
Od 3 383,43 €
Zobrazit 56 nabídek
|
Pirelli P Zero PZ4 SC Letní | 3 383,43 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 4 096,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV fälgskyddslistleiste Zimní | 4 161,19 € | Zobrazit nabídku |
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Letní | 4 266,82 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Letní | 4 466,32 € | Zobrazit nabídku |
265/55R19
Varianta
110H
Od 3 383,43 €
Zobrazit 56 nabídek
|
Pirelli P Zero PZ4 SC Letní | 3 383,43 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 4 096,52 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV fälgskyddslistleiste Zimní | 4 161,19 € | Zobrazit nabídku |
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Letní | 4 266,82 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Letní | 4 466,32 € | Zobrazit nabídku |
285/55R18
Varianta
110H
Od 3 744,96 €
Zobrazit 4 nabídek
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letní | 3 744,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP91 Letní | 4 559,37 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama AVS T type -1 V801 Letní | 4 917,62 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus ST RH06 fälgskyddslist Letní | 5 329,27 € | Zobrazit nabídku |
285/55R18
Varianta
112H
Od 3 744,96 €
Zobrazit 4 nabídek
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letní | 3 744,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP91 Letní | 4 559,37 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama AVS T type -1 V801 Letní | 4 917,62 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Ventus ST RH06 fälgskyddslist Letní | 5 329,27 € | Zobrazit nabídku |
305/45R20
Varianta
110W
Od 5 116,39 €
Zobrazit 8 nabídek
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO fälgskyddslist Celoroční | 5 116,39 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken AZENIS FK520 fälgskyddslist Letní XL | 6 229,20 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO fälgskyddslist Zimní | 6 495,02 € | Zobrazit nabídku |
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 fälgskyddslist EDR Zimní | 9 074,96 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK iON evo IK01A SUV fälgskyddslist EV Letní | 9 976,84 € | Zobrazit nabídku |
Lexus GX 2020-2023 akceptuje 8 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Když měníte pneumatiky na Lexus GX 2020-2023 doporučujeme měnit po dvou na nápravu. Novější pneumatiky se montují na zadní nápravu — bez ohledu na typ pohonu — aby vozidlo nepřetáčelo na mokré vozovce.