Pneumatiky Kia K9 (2021-2025)
Platforma: RJ
Kompatibilní rozměry pneumatik
245/45R19
Originální výbava
102W
Od 1 834,25 €
Zobrazit 334 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 834,25 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 2 055,82 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 2 163,55 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Pro fälgskyddslist Letní | 2 937,27 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 2 963,64 € | Zobrazit nabídku |
245/40R20
Varianta
99W
Od 2 784,40 €
Zobrazit 201 nabídek
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letní | 2 784,40 € | Zobrazit nabídku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT J fälgskyddslist Letní | 3 240,60 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 Celoroční | 3 437,74 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 fälgskyddslist Letní | 3 448,38 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Zimní | 3 509,58 € | Zobrazit nabídku |
245/50R18
Varianta
100W
Od 1 797,76 €
Zobrazit 155 nabídek
|
Vredestein Wintrac Pro Zimní | 1 797,76 € | Zobrazit nabídku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Letní RunFlat | 2 554,46 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Zimní | 2 648,94 € | Zobrazit nabídku |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Letní | 2 698,36 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Premitra 5 fälgskyddslist Letní | 3 061,60 € | Zobrazit nabídku |
Kia K9 2021-2025 může být vybaven 3 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.