Pneumatiky Kia EV9 (2023-...)
Kompatibilní rozměry pneumatik
255/60R19
Originální výbava
113V
Od 3 817,27 €
Zobrazit 19 nabídek
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Letní | 3 817,27 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Nex-1 SUV [EV Letní XL | 4 071,01 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 fälgskyddslist Letní | 4 338,30 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 4 436,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental CrossContact LX Sport Letní | 4 755,07 € | Zobrazit nabídku |
285/45R21
Originální výbava
113V
Od 4 831,27 €
Zobrazit 104 nabídek
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D fälgskyddslist Letní | 4 831,27 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letní | 4 929,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico fälgskyddslist Letní | 5 217,57 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Letní | 5 376,73 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo Proxes Sport 2 fälgskyddslist Letní | 5 495,50 € | Zobrazit nabídku |
285/45R21
Originální výbava
113Y
Od 4 831,27 €
Zobrazit 104 nabídek
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D fälgskyddslist Letní | 4 831,27 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letní | 4 929,96 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico fälgskyddslist Letní | 5 217,57 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV fälgskyddslist Letní | 5 376,73 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo Proxes Sport 2 fälgskyddslist Letní | 5 495,50 € | Zobrazit nabídku |
255/55R20
Varianta
110V
Od 2 898,35 €
Zobrazit 114 nabídek
|
Toyo Proxes Sport Letní XL | 2 898,35 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Celoroční | 4 038,11 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Celoroční | 4 150,35 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport Letní | 4 212,51 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 4 228,24 € | Zobrazit nabídku |
255/55R20
Varianta
110W
Od 2 898,35 €
Zobrazit 114 nabídek
|
Toyo Proxes Sport Letní XL | 2 898,35 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Celoroční | 4 038,11 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Celoroční | 4 150,35 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport Letní | 4 212,51 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimní | 4 228,24 € | Zobrazit nabídku |
275/50R20
Varianta
113V
Od 3 585,54 €
Zobrazit 118 nabídek
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letní | 3 585,54 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 3 EV Root Zimní | 4 292,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 4 294,52 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D fälgskyddslist Letní | 4 540,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 4 774,42 € | Zobrazit nabídku |
275/50R20
Varianta
113W
Od 3 585,54 €
Zobrazit 118 nabídek
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letní | 3 585,54 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 3 EV Root Zimní | 4 292,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 4 294,52 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D fälgskyddslist Letní | 4 540,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letní | 4 774,42 € | Zobrazit nabídku |
285/40R22
Varianta
110Y
Od 3 410,63 €
Zobrazit 104 nabídek
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A XL | 3 410,63 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letní | 3 959,01 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Utility SP-7 fälgskyddslist Letní | 4 691,70 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Nex-1 SUV [EV fälgskyddslist Letní | 4 956,57 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letní XL | 5 571,94 € | Zobrazit nabídku |
Kia EV9 2023-... může být vybaven 8 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
U každého dostupného formátu zobrazujeme nejnižší ceny z celého online obchodu. Klikněte na rozměr pro zobrazení všech nabídek.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.