Pneumatiky Hyundai Tiburon (1996-1999)
Platforma: RD
Kompatibilní rozměry pneumatik
195/55R15
Originální výbava
Od 987,07 €
Zobrazit 188 nabídek
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 987,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 064,80 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 1 070,12 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 100,36 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica Presto HP Letní | 1 133,94 € | Zobrazit nabídku |
195/60R14
Varianta
Od 1 391,59 €
Zobrazit 22 nabídek
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 1 391,59 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 EV Celoroční | 1 441,18 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season Celoroční | 1 581,48 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 EV Celoroční | 1 710,16 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Econex NA-1 Letní | 1 780,07 € | Zobrazit nabídku |
205/45R16
Varianta
Od 1 181,39 €
Zobrazit 99 nabídek
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 1 181,39 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 215,74 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental PremiumContact 6 Letní | 1 648,84 € | Zobrazit nabídku |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Letní | 1 684,50 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Zimní | 1 781,52 € | Zobrazit nabídku |
225/40R16
Varianta
Hyundai Tiburon 1996-1999 je kompatibilní s 4 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.