Pneumatiky Hyundai Bayon (2024-2027)
Platforma: BC3
Kompatibilní rozměry pneumatik
185/65R15
Originální výbava
88H
Od 946,69 €
Zobrazit 391 nabídek
|
Star Performer Comet Letní | 946,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Comet Letní | 1 040,57 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 1 042,55 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Comet Letní | 1 048,56 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa 4 Zimní | 1 164,94 € | Zobrazit nabídku |
195/55R16
Originální výbava
87H
Od 1 034,23 €
Zobrazit 459 nabídek
|
MICHELIN Primacy 4 Letní | 1 034,23 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 037,80 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 093,04 € | Zobrazit nabídku |
|
Bridgestone Blizzak Ice Zimní | 1 137,98 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 1 147,04 € | Zobrazit nabídku |
185/65R15
Varianta
88H
Od 946,69 €
Zobrazit 391 nabídek
|
Star Performer Comet Letní | 946,69 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Comet Letní | 1 040,57 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos HP Zimní | 1 042,55 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Comet Letní | 1 048,56 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa 4 Zimní | 1 164,94 € | Zobrazit nabídku |
205/55R17
Varianta
91V
Od 1 233,28 €
Zobrazit 309 nabídek
|
Star Performer Orbit Letní | 1 233,28 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 1 247,18 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Orbit Letní | 1 292,19 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 1 422,86 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Letní | 1 635,90 € | Zobrazit nabídku |
Hyundai Bayon 2024-2027 může být vybaven 4 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.