Pneumatiky Honda Pilot II Facelift (2011-2015)
Kompatibilní rozměry pneumatik
235/65R17
Originální výbava
103T
Od 1 479,20 €
Zobrazit 230 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 479,20 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Letní | 1 634,56 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční XL | 1 858,31 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Celoroční | 2 394,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking FourTech Plus ( EVc, med fälgskydd Celoroční | 2 402,00 € | Zobrazit nabídku |
235/60R18
Originální výbava
102T
Od 1 969,26 €
Zobrazit 376 nabídek
|
Star Performer Stratos UHP Zimní XL | 1 969,26 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letní | 2 524,67 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 6 ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 712,79 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking FourTech Plus ( EVc, med fälgskydd Celoroční | 2 754,00 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letní | 2 754,97 € | Zobrazit nabídku |
245/60R18
Originální výbava
105H
Od 3 016,07 €
Zobrazit 49 nabídek
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordiska vinterdäck DOT2020 Zimní | 3 016,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimní | 3 179,95 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimní | 3 234,99 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimní | 3 341,41 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimní | 3 451,23 € | Zobrazit nabídku |
245/65R17
Originální výbava
105T
Od 2 538,97 €
Zobrazit 84 nabídek
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 538,97 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Celoroční | 2 920,07 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Letní | 3 053,65 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 3 159,35 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 3 352,81 € | Zobrazit nabídku |
235/65R18
Varianta
105H
Od 2 316,90 €
Zobrazit 88 nabídek
|
Toyo Proxes Comfort Letní XL | 2 316,90 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letní | 2 733,40 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Celoroční | 2 885,89 € | Zobrazit nabídku |
|
Continental CrossContact LX Sport Letní | 2 939,03 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 3 195,23 € | Zobrazit nabídku |
245/55R19
Varianta
103H
Od 3 387,47 €
Zobrazit 24 nabídek
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 387,47 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 045,19 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama Geolandar CV 4S G061 ( , RPB Celoroční | 4 323,98 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 ( LT103H 4PR, med fälg skyddslist SBL Letní | 4 360,10 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo Proxes ST III ( , med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 380,47 € | Zobrazit nabídku |
255/55R18
Varianta
104H
Od 2 257,75 €
Zobrazit 249 nabídek
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 257,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR N0, RPB Letní | 2 357,39 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Run Flat Celoroční RunFlat | 2 452,34 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 530,97 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking WinTech ( EVc, med fälgskydd Zimní | 2 612,43 € | Zobrazit nabídku |
255/55R18
Varianta
103V
Od 2 257,75 €
Zobrazit 249 nabídek
|
Vredestein Ultrac ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 2 257,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR N0, RPB Letní | 2 357,39 € | Zobrazit nabídku |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Run Flat Celoroční RunFlat | 2 452,34 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letní | 2 530,97 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking WinTech ( EVc, med fälgskydd Zimní | 2 612,43 € | Zobrazit nabídku |
255/50R19
Varianta
101V
Od 2 054,84 €
Zobrazit 308 nabídek
|
Star Performer Quasar Letní | 2 054,84 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 2 202,62 € | Zobrazit nabídku |
|
Sava Intensa SUV 2 ( med fälg skyddslist DOT2022 Letní | 2 585,50 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoroční | 2 844,19 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth, RPB Celoroční | 3 049,04 € | Zobrazit nabídku |
255/45R20
Varianta
99W
Od 2 155,70 €
Zobrazit 342 nabídek
|
Star Performer Interstellar Letní | 2 155,70 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Celoroční | 3 314,75 € | Zobrazit nabídku |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 992,09 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 4 009,55 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV ( EV, med fälg skyddslist Letní | 4 012,94 € | Zobrazit nabídku |
255/60R18
Varianta
106H
Od 2 617,76 €
Zobrazit 148 nabídek
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimní | 2 617,76 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 2 621,64 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA31 Celoroční | 2 738,49 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian 542 ( 4PR, RPB Letní | 2 870,13 € | Zobrazit nabídku |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Letní | 2 983,59 € | Zobrazit nabídku |
255/60R17
Varianta
106H
Od 2 881,52 €
Zobrazit 36 nabídek
|
Marshal Crugen HP91 ( 4PR Letní | 2 881,52 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 2 985,28 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letní | 3 004,68 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Celoroční | 3 105,04 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimní | 3 280,81 € | Zobrazit nabídku |
265/55R18
Varianta
103H
265/50R19
Varianta
103H
Od 2 023,81 €
Zobrazit 109 nabídek
|
Star Performer Quasar Letní | 2 023,81 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letní | 3 033,28 € | Zobrazit nabídku |
|
General Grabber GT Plus Letní | 3 036,37 € | Zobrazit nabídku |
|
Marshal Crugen HP91 Letní | 3 160,62 € | Zobrazit nabídku |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V905) ( BluEarth, RPB Zimní | 3 479,11 € | Zobrazit nabídku |
265/45R20
Varianta
101V
Od 3 066,50 €
Zobrazit 169 nabídek
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 3 066,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 619,72 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 3 964,46 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letní | 4 210,04 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letní | 4 301,19 € | Zobrazit nabídku |
265/45R20
Varianta
101W
Od 3 066,50 €
Zobrazit 169 nabídek
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letní | 3 066,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letní | 3 619,72 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimní | 3 964,46 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letní | 4 210,04 € | Zobrazit nabídku |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letní | 4 301,19 € | Zobrazit nabídku |
Honda Pilot 2011-2015 je kompatibilní s 16 různými rozměry. Původní rozměry jsou označeny pro zjednodušení výběru. Rovněž je možné zvolit schválené alternativní rozměry, podle vašeho stylu jízdy.
U každého dostupného formátu zobrazujeme nejnižší ceny z celého online obchodu. Klikněte na rozměr pro zobrazení všech nabídek.
Když měníte pneumatiky na Honda Pilot 2011-2015 doporučujeme měnit po dvou na nápravu. Novější pneumatiky se montují na zadní nápravu — bez ohledu na typ pohonu — aby vozidlo nepřetáčelo na mokré vozovce.