Pneumatiky Honda Passport I (1994-1997)
Kompatibilní rozměry pneumatik
225/75R15
Originální výbava
102Q
Od 2 805,64 €
Zobrazit 6 nabídek
|
NANKANG Toursport NS ( P102H Letní | 2 805,64 € | Zobrazit nabídku |
|
General GRABBER AT3 ( , med fälgskydd Letní | 3 373,90 € | Zobrazit nabídku |
|
Toyo Open Country A/T III Celoroční | 3 404,44 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Toursport NS Letní | 3 428,90 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Roadian HT Letní | 3 915,36 € | Zobrazit nabídku |
245/70R16
Originální výbava
106S
Od 1 904,05 €
Zobrazit 95 nabídek
|
Star Performer Quasar Letní XL | 1 904,05 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 2 557,88 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Celoroční | 2 641,52 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoroční | 2 700,91 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Celoroční | 2 890,98 € | Zobrazit nabídku |
Honda Passport 1994-1997 může být vybaven 2 formáty pneumatik. Originální rozměry (OE) jsou zobrazeny pro bezpečný nákup. Kromě toho můžete využít schválené alternativní formáty, dle vašich přání.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.