Pneumatiky Honda MR-5 (2006-2008)
Kompatibilní rozměry pneumatik
235/70R16
Originální výbava
104S
Od 2 705,17 €
Zobrazit 62 nabídek
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Celoroční | 2 705,17 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 Letní | 2 908,00 € | Zobrazit nabídku |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA Celoroční | 3 056,04 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho Crugen HP71 Letní | 3 063,35 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimní | 3 123,49 € | Zobrazit nabídku |
235/65R17
Varianta
103T
Od 1 479,20 €
Zobrazit 221 nabídek
|
Star Performer Solar - 4S Celoroční | 1 479,20 € | Zobrazit nabídku |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Letní | 1 642,41 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 2 084,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking FourTech Plus Zimní | 2 534,24 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letní | 2 619,71 € | Zobrazit nabídku |
235/60R18
Varianta
102T
Od 2 733,66 €
Zobrazit 352 nabídek
|
BARUM Bravuris 6 Letní | 2 733,66 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 Letní | 2 752,90 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking FourTech Plus Zimní | 2 754,36 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letní | 2 756,79 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera RU1 Letní | 2 844,94 € | Zobrazit nabídku |
255/55R18
Varianta
103H
Od 2 452,34 €
Zobrazit 230 nabídek
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Run Flat Celoroční RunFlat | 2 452,34 € | Zobrazit nabídku |
|
Vredestein Ultrac Letní | 2 604,61 € | Zobrazit nabídku |
|
Debica Presto Letní | 2 779,44 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N blue 4 Season 2 Celoroční | 2 785,04 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoroční | 2 788,69 € | Zobrazit nabídku |
255/50R19
Varianta
101H
Od 2 196,28 €
Zobrazit 288 nabídek
|
Star Performer Quasar Letní | 2 196,28 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 2 199,33 € | Zobrazit nabídku |
|
Sava Intensa SUV 2 ( med fälg skyddslist DOT2022 Letní | 2 585,50 € | Zobrazit nabídku |
|
Viking WinTech Zimní | 2 688,13 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Celoroční | 3 044,36 € | Zobrazit nabídku |
255/60R17
Varianta
103T
Od 2 804,03 €
Zobrazit 35 nabídek
|
Marshal Crugen HP91 Letní | 2 804,03 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letní | 3 062,62 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letní | 3 146,38 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimní | 3 340,29 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Zimní | 3 353,34 € | Zobrazit nabídku |
Honda MR-5 2006-2008 akceptuje 6 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
U všech uvedených rozměrů uvidíte nejlepší nabídky aktualizované od partnerských prodejců. Stiskněte formát pro otevření kompletního cenového srovnávače.
Při výměně pneu vždy měňte v párech na stejné nápravě. Čerstvější pár patří dozadu — i když má auto pohon předních kol — pro větší stabilitu při nouzovém brzdění.