Pneumatiky Honda e (2020-2024)
Kompatibilní rozměry pneumatik
185/60R16
Originální výbava
Od 1 254,98 €
Zobrazit 45 nabídek
|
Yokohama V903 Zimní | 1 254,98 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimní | 1 563,40 € | Zobrazit nabídku |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Zimní | 1 714,35 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letní | 1 831,18 € | Zobrazit nabídku |
|
Kumho WinterCraft WP52 Zimní | 1 846,66 € | Zobrazit nabídku |
205/45R17
Originální výbava
Od 1 104,60 €
Zobrazit 246 nabídek
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 104,60 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 1 180,47 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 206,11 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 308,83 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 fälgskyddslist Celoroční | 1 664,27 € | Zobrazit nabídku |
205/45R17
Varianta
Od 1 104,60 €
Zobrazit 246 nabídek
|
Star Performer Interstellar Letní | 1 104,60 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Solar 4S Celoroční | 1 180,47 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 206,11 € | Zobrazit nabídku |
|
Star Performer Stratos UHP Zimní | 1 308,83 € | Zobrazit nabídku |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 fälgskyddslist Celoroční | 1 664,27 € | Zobrazit nabídku |
Honda e 2020-2024 akceptuje 3 různými rozměry pneumatik. Továrně montované rozměry jsou zvýrazněny pro usnadnění orientace. Dodatečně jsou k dispozici vybrat volitelné formáty, dle preferencí.
Pro každý rozměr najdete nejatraktivnější tarify v reálném čase. Vyberte požadovaný rozměr pro podrobné srovnání pneumatik a cen.
Při výměně pneumatik vyměňte alespoň obě pneumatiky na téže nápravě. Pneumatiky s hlubším dezénem montujte vždy dozadu — i u vozidel s předním pohonem — pro udržení kontroly v kritických situacích.